今天的NBA战报?现在最新排名?

NBA篮球联赛08
今天的NBA战报?现在最新排名?
导读:  76人 102-94 凯尔特人 统计  奇才 82-85 热火 统计  魔术 99-104 活塞 统计  步行者 104-98 雄鹿 统计  小牛 105-88 森林狼 统计  国王 100-109 马刺 统计  掘金 11

  76人 102-94 凯尔特人 统计

  奇才 82-85 热火 统计

  魔术 99-104 活塞 统计

  步行者 104-98 雄鹿 统计

  小牛 105-88 森林狼 统计

  国王 100-109 马刺 统计

  掘金 115-106 爵士 统计

  超音速 91-109 太阳 统计

  火箭 99-95 开拓者 统计

  东部排名

  排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

  1 活塞 51 27 654% 0 962 919 43 25胜14负 26胜13负 34胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 31胜24负 20胜3负 8胜2负 3连胜

  2 公牛 47 32 595% 45 988 941 47 30胜10负 17胜22负 34胜15负 12胜4负 6胜8负 25胜11负 16胜24负 31胜8负 8胜2负 1连胜

  3 猛龙 45 33 577% 6 995 983 12 28胜10负 17胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 20胜14负 16胜27负 29胜6负 8胜2负 4连胜

  4 热火 43 36 544% 85 950 956 -059 26胜13负 17胜23负 26胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 21胜8负 6胜4负 1连胜

  5 骑士 46 32 59% 5 964 933 31 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负

  6 奇才 39 39 50% 12 1052 1054 -02 26胜13负 13胜26负 25胜23负 7胜7负 6胜3负 16胜14负 5胜22负 34胜17负 2胜8负 6连负

  7 篮网 37 40 481% 135 975 985 -1 22胜17负 15胜23负 27胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 10胜31负 27胜9负 6胜4负 2连胜

  8 魔术 36 42 462% 15 947 946 0100 23胜16负 13胜26负 22胜26负 7胜7负 4胜3负 17胜14负 24胜31负 12胜11负 5胜5负 1连负

  9 步行者 35 43 449% 16 954 976 -22 22胜17负 13胜26负 25胜23负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜36负 21胜7负 4胜6负 1连胜

  10 76人 33 45 423% 18 946 977 -31 21胜18负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 4胜7负 11胜22负 17胜38负 16胜7负 7胜3负 3连胜

  11 尼克斯 32 46 41% 19 976 1003 -27 19胜21负 13胜25负 21胜27负 3胜10负 8胜8负 10胜19负 11胜33负 21胜13负 2胜8负 2连负

  12 山猫 32 47 405% 195 969 1008 -39 20胜20负 12胜27负 23胜26负 9胜7负 0胜2负 12胜21负 12胜33负 20胜14负 6胜4负 2连胜

  13 老鹰 29 49 372% 22 937 982 -45 17胜22负 12胜27负 16胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 16胜9负 2胜8负 1连胜

  14 雄鹿 26 52 333% 25 997 1040 -43 17胜22负 9胜30负 13胜35负 1胜14负 3胜7负 10胜24负 6胜34负 20胜18负 1胜9负 4连负

  15 凯尔特人 23 55 295% 28 960 996 -36 12胜27负 11胜28负 15胜33负 7胜9负 3胜4负 7胜18负 8胜41负 15胜14负 3胜7负 5连负

  西部排名

  排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

  1 小牛 65 13 833% 0 1004 927 77 35胜4负 30胜9负 38胜10负 13胜2负 8胜1负 34胜6负 28胜9负 37胜4负 8胜2负 3连胜

  2 太阳 59 19 756% 6 1103 1030 73 32胜7负 27胜12负 34胜14负 10胜4负 4胜1负 29胜4负 7胜5负 52胜14负 7胜3负 3连胜

  3 马刺 57 21 731% 8 989 898 91 31胜9负 26胜12负 37胜11负 10胜4负 3胜3负 34胜5负 25胜17负 32胜4负 9胜1负 5连胜

  4 爵士 48 30 615% 17 1011 986 25 29胜9负 19胜21负 29胜19负 9胜6负 6胜6负 15胜10负 10胜17负 38胜13负 4胜6负 5连负

  5 火箭 50 29 633% 155 964 915 49 26胜13负 24胜16负 26胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 23胜26负 27胜3负 6胜4负 3连胜

  6 掘金 42 36 538% 23 1050 1036 14 22胜18负 20胜18负 24胜24负 8胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 39胜13负 7胜3负 7连胜

  7 湖人 40 38 513% 25 1032 1034 -02 24胜15负 16胜23负 26胜22负 9胜4负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜17负 4胜6负 2连负

  8 勇士 38 40 487% 27 1059 1073 -14 28胜11负 10胜29负 24胜24负 5胜10负 6胜6负 20胜21负 5胜21负 33胜19负 6胜4负 1连胜

  9 快船 37 40 481% 275 952 960 -08 24胜14负 13胜26负 20胜27负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜33负 25胜7负 6胜4负 3连负

  10 黄蜂 37 41 474% 28 949 966 -17 24胜16负 13胜25负 21胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 21胜8负 6胜4负 2连胜

  11 森林狼 32 46 41% 33 959 988 -29 20胜19负 12胜27负 18胜30负 6胜9负 6胜6负 7胜21负 13胜35负 19胜11负 3胜7负 3连负

  12 国王 32 46 41% 33 1008 1024 -16 20胜18负 12胜28负 17胜31负 4胜9负 4胜3负 14胜16负 10胜24负 22胜22负 3胜7负 1连负

  13 开拓者 31 47 397% 34 940 976 -36 17胜22负 14胜25负 18胜30负 6胜8负 6胜5负 7胜25负 15胜40负 16胜7负 3胜7负 3连负

  14 超音速 31 48 392% 345 994 1018 -24 20胜20负 11胜28负 18胜31负 8胜7负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜19负 4胜6负 2连负

  15 灰熊 19 60 241% 465 1010 1070 -6 12胜27负 7胜33负 11胜38负 1胜14负 5胜6负 4胜23负 6胜36负 13胜24负 2胜8负 6连负

今日体育新闻: (2)NBA:骑士今天在主场再战老鹰。结果骑士主场以(123 ):(98)再胜对手,将大比分改写为(2):(0)。本场詹皇拿下(27)分,JR(23)分,欧文(19)分,乐福(11)分。此役,全队交出了(25)记三分球,打破了由(勇士 )队保持的NBA季后赛一支球队单场三分球数纪录——(21)记和由(魔术 火箭 )等球队保持的NBA单场三分球数纪录——( 23)记。其骑士主力中上半场(18)记,打破了由(勇士 )队保持的NBA半场三分球数纪录——( 12)记。骑士队的主力今天只打了(3)节球就提前“下班”了。两队下一回合的比赛将在(亚特兰大 )市继续进行,时间是北京时间本周( 6)。

11月16日星期二NBA今日战报

灰熊 72-89 魔术(主场)

森林狼 110-113 山猫(主场)

黄蜂 95-98 小牛(主场)

掘金 94-100 太阳(主场)

雷霆115-108爵士(主场)

篮网110-96快船(主场)

活塞97-101勇士(主场)

03-20 03:30 骑士 92-100 快船 03-20 07:30 掘金 98-103 热火 03-20 08:00 凯尔特人 89-85 黄蜂 03-20 08:00 步行者 78-99 灰熊 03-20 08:30 山猫 98-109 马刺03-20 10:00 76人 101-110 开拓者 重了?

快船 107-102 魔术

湖人 90-95 76人

猛龙 108-111 奇才

太阳 99-90 老鹰

公牛 108-87 篮网

爵士 88-99 尼克斯

国王 100-92 黄蜂

马刺 灰熊 在赛

火箭 掘金 在赛

雷霆 开拓者 在赛