世界足球国家队排名?

美洲杯021
世界足球国家队排名?
导读:  016年12月国际足联根据积分排名:  PS:  积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:P

  016年12月国际足联根据积分排名:

  PS:

  积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:

P = M x I x T x C x 100

其中:

1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为25;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4

3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用05作为系数。

4)C是区域系数:

南美洲足球协会(CONMEBOL)100

欧洲足球协会联盟(UEFA) 099

亚洲足球联合会(AFC)085

非洲足球协会(CAF)085

大洋洲足球联合会(OFC)085

中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)085

一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

国际足联2006年最新各国足球世界排名

国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:

名次 国家 积分

1 巴西 839

2 捷克共和国 796

3 荷兰 790

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 西班牙 768

7 墨西哥 767

7 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 753

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 731

15 日本 714

16 希腊 708

17 德国 707

18 乌拉圭 705

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

21 哥斯达黎加 700

22 波兰 695

23 喀麦隆 694

24 哥伦比亚 692

24 尼日利亚 692

26 爱尔兰 691

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 666

33 沙特 *** 663

34 俄罗斯 661

35 摩洛哥 660

36 瑞士 655

37 挪威 649

38 厄瓜多尔 647

39 保加利亚 638

40 乌克兰 629

41 洪都拉斯 628

42 牙买加 626

42 科特迪瓦 626

44 以色列 621

44 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 599

54 伊拉克 597

55 比利时 595

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 584

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 白俄罗斯 570

62 马里 569

63 安哥拉 568

64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 561

66 拉脱维亚 560

66 秘鲁 560

68 委内瑞拉 555

69 斯洛文尼亚 553

70 匈牙利 552

71 奥地利 550

72 威尔士 549

73 中国 547

73 科威特 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 几内亚 541

78 刚果民主共和国 536

78 巴拿马 536

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 朝鲜 520

83 阿尔巴尼亚 517

84 加拿大 511

85 *** 联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 卡塔尔 493

90 肯尼亚 487

90 卢旺达 487

92 阿曼 483

92 新加坡 483

92 苏丹 483

95 冰岛 482

96 乌干达 475

97 玻利维亚 472

97 塞浦路斯 472

99 博茨瓦纳 466

100 海地 465

100 叙利亚 465

102 立陶宛 463

103 北爱尔兰 460

104 加蓬 459

105 格鲁吉亚 458

106 马拉维 451

107 摩尔多瓦 441

108 亚美尼亚 431

109 泰国 422

110 印度尼西亚 417

111 刚果 411

112 埃塞俄比亚 399

113 贝宁 396

114 阿塞拜疆 394

115 巴巴多斯 386

116 土库曼斯坦 385

117 香港 383

118 印度 381

119 佛得角群岛 371

119 马耳他 371

121 新西兰 368

121 越南 368

123 列支敦士登 366

124 马来西亚 358

125 萨尔瓦多 357

126 安道尔 356

126 黎巴嫩 356

128 圣卢西亚 344

129 圣基茨和尼维斯 337

130 莫桑比克 336

131 圣文森特/格林纳丁斯 335

132 法罗群岛 324

133 马尔代夫 323

134 斯威士兰 322

135 斐济 317

135 利比里亚 317

137 哈萨克斯坦 314

137 巴勒斯坦 314

139 也门 310

140 所罗门群岛 303

141 塔希提 299

141 塔吉克斯坦 299

143 孟加拉国 296

144 毛里求斯 283

145 斯里兰卡 281

146 莱索托 267

147 瓦努阿图 266

148 布隆迪 265

148 缅甸 265

150 马达加斯加 264

151 卢森堡 256

152 格林纳达 249

153 尼加拉瓜 244

153 苏里南 244

155 安提瓜和巴布达 242

156 中国台北 237

156 圣马力诺 237

158 巴基斯坦 236

159 吉尔吉斯斯坦 235

160 乍得 229

161 百慕大 219

161 纳米比亚 219

163 塞拉利昂 213

164 冈比亚 205

165 坦桑尼亚 196

166 巴布亚新几内亚 190

167 圭亚那 185

168 荷属安的列斯 184

169 厄立特里亚 182

170 老挝 180

171 英属维尔京群岛 176

172 多米尼克 171

173 赤道几内亚 168

174 多米尼加共和国 157

175 尼泊尔 153

176 塞舌尔 152

177 尼日尔 144

178 毛里塔尼亚 139

179 蒙古 137

180 伯利兹 134

181 开曼群岛 133

182 萨摩亚 131

183 中非共和国 128

184 索马里 111

185 汤加 110

186 几内亚比绍 109

187 新喀里多尼亚 104

188 柬埔寨 95

189 阿富汗 85

190 不丹 84

191 菲律宾 77

192 澳门 75

193 巴哈马 68

194 库克群岛 65

195 波多黎各 62

196 美属维尔京群岛 58

197 圣多美和普林西比 55

198 安圭拉 52

199 文莱 49

200 阿鲁巴 46

200 吉布提 46

202 蒙特塞拉特 30

203 特克斯和凯科斯群岛 22

204 关岛 20

205 美属萨摩亚 15

20087年8月男子足球国家队世界排名(最新的,楼上的都过期了) 排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 0 0

2 德国 1343 +1 -21

3 意大利 1320 -1 -84

4 荷兰 1299 +1 0

5 克罗地亚 1282 +2 0

6 巴西 1242 -2 -102

7 阿根廷 1219 -1 -79

8 捷克 1146 0 0

9 葡萄牙 1122 0 +18

10 俄罗斯 1023 +1 0

11 罗马尼亚 1021 +1 0

12 法国 1012 -2 -41

13 土耳其 1010 +1 0

14 英格兰 1003 +1 0

15 喀麦隆 994 -2 -17

16 苏格兰 988 0 0

17 保加利亚 930 0 0

18 希腊 896 0 -15

19 加纳 892 +1 +7

20 以色列 876 +1 0

21 埃及 851 +3 +9

22 巴拉圭 820 +3 -12

23 哥伦比亚 816 0 -53

24 乌拉圭 813 -2 -57

25 802 +3 +12

26 瑞典 801 0 0

27 尼日利亚 788 -1 -13

28 乌克兰 786 +1 0

29 波兰 778 +3 +5

29 挪威 778 +2 0

31 美国 767 -1 -13

32 墨西哥 750 -13 -156

32 北爱尔兰 750 +1 0

34 塞尔维亚 749 +1 +9

35 日本 727 -1 -18

36 丹麦 722 0 0

37 摩洛哥 690 0 +1

38 澳大利亚 685 +2 +17

39 智利 680 +4 +26

40 几内亚 670 -1 0

41 爱尔兰 666 0 0

42 芬兰 653 +2 0

43 塞内加尔 649 -1 -9

44 瑞士 645 +1 0

45 伊朗 643 -8 -46

46 比利时 637 0 0

47 突尼斯 629 0 0

48 马里 624 +3 +5

49 摩尔多瓦 622 +1 0

50 匈牙利 591 +2 0

51 威尔士 578 +3 0

52 沙特 *** 575 -3 -48

53 韩国 556 0 -34

54 马其顿 548 +2 0

55 乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 厄瓜多尔 542 +4 +31

57 白俄罗斯 536 0 0

58 安哥拉 522 +3 +15

59 立陶宛 520 0 0

60 委内瑞拉 508 +1 +1

61 洪都拉斯 506 -13 -118

62 塞浦路斯 503 +1 0

63 布基纳法索 499 +1 +3

64 斯洛伐克 497 +1 +11

65 拉脱维亚 484 +1 0

66 多哥 477 +3 +11

67 赞比亚 462 +6 +10

67 巴林 462 +5 +6

69 秘鲁 460 -2 -21

69 玻利维亚 460 +2 0

71 卡塔尔 458 +9 +30

72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12

73 南非 451 -6 -30

74 波黑 448 0 0

74 加蓬 448 0 0

76 伊拉克 433 -18 -93

77 斯洛文尼亚 426 +4 0

78 哥斯达黎加 414 +1 -19

79 加拿大 412 -2 -29

80 古巴 405 -2 -33

81 赤道几内亚 403 +3 0

82 佛得角群岛 400 +3 0

83 卢旺达 399 +4 +3

84 苏里南 396 +3 0

84 津巴布韦 396 -2 -25

86 格鲁吉亚 393 +3 0

87 利比亚 392 +3 +1

88 冈比亚 387 +3 0

88 阿曼 387 -2 -10

90 阿尔及利亚 386 +3 +3

91 肯尼亚 384 +1 0

92 巴拿马 379 -23 -87

92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21

94 朝鲜 372 0 -1

94 亚美尼亚 372 +2 0

96 乌干达 371 +1 +1

97 冰岛 369 +1 0

97 中国 369 -14 -38

99 叙利亚 367 +3 +9

100 危地马拉 361 +4 +10

101 阿尔巴尼亚 359 -1 0

102 贝宁 350 -3 -11

103 奥地利 349 +2 0

104 阿联酋 345 +2 -3

105 刚果(布) 344 -5 -15

106 莫桑比克 341 +3 +9

107 埃塞俄比亚 337 +1 +2

108 牙买加 329 -14 -44

109 苏丹 328 +1 +2

110 马拉维 318 -3 -28

111 新西兰 316 +1 0

112 泰国 304 -1 -13

113 博茨瓦那 297 -1 -19

114 约旦 289 0 -12

115 坦桑尼亚 288 0 +8

116 新喀里多尼亚 282 +10 +50

117 科威特 274 -1 +5

118 圭亚那 265 +4 +11

119 百慕大 260 -1 0

120 萨尔瓦多 257 -3 -5

121 爱沙尼亚 256 -1 0

121 中国香港 256 -1 0

123 海地 252 -4 -7

124 纳米比亚 240 +7 +16

125 哈萨克斯坦 236 -1 +3

126 新加坡 232 +1 +1

127 乍得 231 0 0

128 列支敦士登 230 +1 0

129 所罗门群岛 225 +7 +25

130 布隆迪 220 +3 0

131 马耳他 204 +3 0

132 安提瓜及巴布达 201 +3 0

133 斯威士兰 199 -10 -40

134 巴巴多斯 193 +3 0

134 塞拉利昂 193 +3 0

136 马达加斯加 192 -6 -33

136 格林纳达 192 +3 +1

138 阿塞拜疆 191 +1 0

138 也门人民民主共和国 191 +5 +2

140 厄立特里亚 190 +2 0

141 毛里塔尼亚 184 +3 0

142 利比里亚 183 -3 -8

143 波多黎各 180 +3 0

143 黑山 180 +3 0

145 吉尔吉斯斯坦 178 0 -5

146 斐济 174 +2 0

147 印尼 173 -15 -50

147 荷属安的列斯群岛 173 +2 +2

149 黎巴嫩 172 +1 +3

150 圣文森特和格林纳丁斯 162 +1 0

151 瓦努阿图 157 +4 +26

152 卢森堡 149 0 0

153 印度 131 0 -6

154 马尔代夫 129 +2 0

155 萨摩亚 128 +2 0

156 塔吉克斯坦 127 -2 -8

157 缅甸 125 +7 +25

158 莱索托 122 +1 +4

159 土库曼斯坦 114 -1 -13

160 圣基茨和尼维斯 113 0 0

161 塞舌尔 110 +4 +12

162 圣卢西亚 108 0 0

162 马来西亚 108 +4 +12

164 斯里兰卡 105 -3 -6

165 越南 96 -41 -137

165 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0

165 巴哈马 96 +1 0

168 巴基斯坦 89 +1 0

168 菲律宾 89 +1 0

170 毛里求斯 88 -7 -13

171 英属维京群岛 79 0 0

172 尼日尔 74 0 0

172 巴勒斯坦 74 0 0

174 几内亚比绍 72 0 0

175 伯利兹 71 0 0

176 中国台北 68 0 0

177 多米尼加共和国 66 0 0

178 大溪地岛 64 +1 0

178 汤加 64 +1 0

180 尼泊尔 61 -3 -5

181 孟加拉国 52 +1 0

182 安道尔 51 +1 0

183 柬埔寨 50 +1 0

184 尼加拉瓜 45 +1 0

185 阿富汗 43 -4 -10

186 吉布提 40 0 0

187 开曼群岛 36 0 0

187 文莱 36 0 0

189 老挝 34 0 0

190 不丹 32 0 0

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 +6 +22

194 美属维京群岛 17 -1 0

195 科摩洛 13 -1 0

196 法罗群岛 12 -1 0

197 中国澳门 11 -1 0

198 索马里 8 -1 0

199 中非 6 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 安圭拉岛 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 库克群岛 0 -1 0

200 巴布亚新几内亚 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 圣马力诺 0 -1 0

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特 *** 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特 *** 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特 *** 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

