浙江巴贝绿城房产队的最新名单!

中超04
浙江巴贝绿城房产队的最新名单!
导读:  球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队、球队简称:浙江巴贝绿城  领队:鲍仲良、队医:赵志刚、吕子祥、队务/翻译:周欣  主教练:王政、助理教练:刘颜、曾繁钦、守门员教练:赵树明、体能教练:朱炯  队服颜色:白白白/黑黑黑  本赛季目标

  球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队、球队简称:浙江巴贝绿城

  领队:鲍仲良、队医:赵志刚、吕子祥、队务/翻译:周欣

  主教练:王政、助理教练:刘颜、曾繁钦、守门员教练:赵树明、体能教练:朱炯

  队服颜色:白白白/黑黑黑

  本赛季目标:保8争6

  上赛季名次:中甲亚军

  历史更佳成绩:06赛季中甲亚军

  票务热线:0571-87189351

  预计主力阵容(352):

  守门员:姜波

  后卫:曹轩、阿吉尔、程谋义

  前卫:张旭、马成、马塞罗、胡明华、俞锋

  前锋:徐宁、马克斯

  序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号

  1 戚晓光 1 1980-6-16 180 70 守门员 MP0122

  2 焦凤波 2 1983-7-23 180 70 后卫 MA09031

  3 阿吉尔 3 1974-9-4 184 72 后卫 巴西 MP01898

  4 赖仕程 4 1981-10-13 180 68 后卫 MA02135

  5 许磊 5 1981-1-22 178 75 后卫 MP0733

  6 马塞罗 6 1976-1-29 184 74 前卫 巴西 MP01897

  7 徐宁 7 1979-3-23 183 70 前锋 MP1014

  8 马成 8 1979-1-9 186 78 前卫 MP1017

  9 瓦格纳 9 1976-3-20 182 74 前锋 巴西 MP01896

  10 马克斯 10 1976-6-26 183 72 前锋 巴西 MP01895

  11 孙巍 11 1981-11-20 190 80 前锋 MP0415

  12 蔡楚川 12 1983-12-5 178 65 前锋 MA15186

  13 及兴华 13 1985-2-6 172 65 前卫 MA29991

  14 杨征 14 1985-3-8 173 63 前卫 MA30009

  15 胡明华 15 1979-6-17 173 60 前卫 MP0948

  16 唐晓菲 16 1979-4-15 175 61 前卫 MP0397

  17 张旭 17 1983-3-15 173 63 后卫 MA00898

  18 俞锋 18 1979-8-19 176 63 前卫 MP0238

  19 黄隆 19 1981-1-13 180 68 前锋 MA04998

  20 曹轩 20 1985-7-2 185 75 后卫 MA29984

  21 吴伟 21 1983-3-10 183 76 后卫 MA00892

  22 宋涛 22 1983-4-8 186 72 守门员 MA00973

  23 程谋义 23 1985-2-24 173 65 前卫 MA13285

  24 沈刘曦 24 1979-12-3 179 72 前卫 MP0949

  25 姜波 25 1982-1-25 188 82 守门员 MP1170

  26 戴晓涛 26 1987-1-24 173 63 后卫 MA35520

  27 王宏有 27 1985-1-23 186 74 后卫 MA13229

  28 吴少堃 28 1985-4-29 173 68 后卫 MA00885

  最新的,就是把10 马克斯

  换成 提科 ,就行的

球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队、球队简称:浙江巴贝绿城

领队:鲍仲良、队医:赵志刚、吕子祥、队务/翻译:周欣

主教练:王政、助理教练:刘颜、曾繁钦、守门员教练:赵树明、体能教练:朱炯

队服颜色:白白白/黑黑黑

本赛季目标:保8争6

上赛季名次:中甲亚军

历史更佳成绩:06赛季中甲亚军

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号

1 戚晓光 1 1980-6-16 180 70 守门员 MP0122

2 焦凤波 2 1983-7-23 180 70 后卫 MA09031

3 阿吉尔 3 1974-9-4 184 72 后卫 巴西 MP01898

4 赖仕程 4 1981-10-13 180 68 后卫 MA02135

5 许磊 5 1981-1-22 178 75 后卫 MP0733

6 马塞罗 6 1976-1-29 184 74 前卫 巴西 MP01897

7 徐宁 7 1979-3-23 183 70 前锋 MP1014

8 马成 8 1979-1-9 186 78 前卫 MP1017

9 瓦格纳 9 1976-3-20 182 74 前锋 巴西 MP01896

10 马克斯 10 1976-6-26 183 72 前锋 巴西 MP01895

11 孙巍 11 1981-11-20 190 80 前锋 MP0415

12 蔡楚川 12 1983-12-5 178 65 前锋 MA15186

13 及兴华 13 1985-2-6 172 65 前卫 MA29991

14 杨征 14 1985-3-8 173 63 前卫 MA30009

15 胡明华 15 1979-6-17 173 60 前卫 MP0948

16 唐晓菲 16 1979-4-15 175 61 前卫 MP0397

17 张旭 17 1983-3-15 173 63 后卫 MA00898

18 俞锋 18 1979-8-19 176 63 前卫 MP0238

19 黄隆 19 1981-1-13 180 68 前锋 MA04998

20 曹轩 20 1985-7-2 185 75 后卫 MA29984

21 吴伟 21 1983-3-10 183 76 后卫 MA00892

22 宋涛 22 1983-4-8 186 72 守门员 MA00973

23 程谋义 23 1985-2-24 173 65 前卫 MA13285

24 沈刘曦 24 1979-12-3 179 72 前卫 MP0949

25 姜波 25 1982-1-25 188 82 守门员 MP1170

26 戴晓涛 26 1987-1-24 173 63 后卫 MA35520

27 王宏有 27 1985-1-23 186 74 后卫 MA13229

28 吴少堃 28 1985-4-29 173 68 后卫 MA00885

长沙金德:李振鸿、徐阳、杨福生等15人

(不知道为什么到处都是写‘等15人’查不到啊!)

长春亚泰:张宝峰、高健、马强、苏洋、张效宁、皮思维、王斌、何尧、陈世亮、石双才、刘玉健、秦潇、柏迪、皮思维

北京国安:高大卫、崔威、李尧、薛申、王超、薛飞、刘博、祝一帆

山东鲁能:高明、宋黎辉、王亮、关震、王伟龙、刘鹏、高峰、张皓、徐洋、陈朕、韩中、李敬、李凯

上海申花:李玮锋、李毅男、张玉宁、常琳、李钢、王洪亮、王珂、张效瑞、刘志青、董阳、曲少言、董雷、赵志鹏、李大维、周亚 等47人

大连实德:季铭义、翟彦鹏、王圣、阎嵩、唐田、王鹏、刘宇、于子千、邹游、刘晓峰、朱晓刚、芦强、张鸿阳、石琛、郝兴晨、张澎、邹鹏

天津康师傅:姜晨、韩燕鸣、卢彦、李本舰、丁祥瑞、刘巍、欧亚、田旭、冯扬、周森、张洪斌

青岛中能:刘俊威、孙新波、张天晗、刘清、许超、周毅、万超、杨磊、吕刚、肖闯、王卓、秦升

武汉光谷:陆博飞、杨昆鹏、王小诗、任永顺、李壮飞、郭明月、谭斯、徐擎、张涵、胡皓、李欣、水雷、罗希、田晶、饶尧、章艮、刘智明、夏勇

辽宁葫芦岛:孙峰、袁哲、张考、曹晨

陕西宝荣:黄勇、杜萍、丁业华、樊群霄、詹可强、刘剑

河南建业:杨林、吴昊、刘翔、王宇景、周广达、张淼、王阳、岳阳、范恩录、魏强、金子杰、金海波、麻骁、张鹏楠

浙江绿城:许磊、俞锋、胡明华、沈刘曦、唐晓菲、宋涛、戴晓涛、孙巍

深圳上清饮:忻峰、向君、隋东陆、吴磊、张海泉

广州广药:戴宪荣、罗勇、杨熙昌、黎志星、张云涛、任达重、何文耀、董绍楠

成都谢菲联:王羿、余勇 、李国旭、段高源、李胜、唐乃鑫、干颖波、周威、唐海、罗竞

浙江绿城足球俱乐部U-19队名单

1 王峰琦 1986-12-06 192 大连 守门员

2 孙骞 1985-07-06 183 大连 后卫

3 刘钊 1985-10-21 180 北京 后卫

4 曹轩 1985-07-02 191 大连 后卫

5 吴少 1985-04-29 182 杭州 后卫

6 皮成海 1985-12-20 182 延吉 后卫

7 金明虎 1985-02-20 174 延吉 前卫

8 徐家达 1985-03-18 185 贵阳 前卫

9 朴光国 1985-05-13 180 延吉 前卫

10 李成日 1985-02-26 172 延吉 前卫、前锋

11 崔文一 1985-04-12 178 延吉 前锋、前卫

12 颜振华 1985-09-20 178 广东五华 前卫

14 胡禹 1985-02-26 177 北京 前锋、前卫

15 陶泽超 1986-08-14 179 大连 前卫、前锋

16 李贤哲 1985-05-02 175 延吉 前卫

17 李智龙 1985-03-14 181 延吉 后卫

18 马翔 1985-01-24 177 郑州 前卫

19 程谋义 1985-02-24 181 大连 前卫

20 黄望龙 1985-01-16 177 武汉 前卫

21 杨杨 1985-07-09 186 呼和浩特 前锋

22 金星 1986-10-25 176 延吉 前卫、前锋

23 王宏有 1985-01-24 186 大连 前卫、后卫

24 朱光 1985-12-28 183 延吉 后卫

25 宫诚俊 1985-07-08 180 北京 前锋

26 顾俊杰 1988-03-07 188 大连 守门员

27 金晟 1985-02-26 175 杭州 前卫

28 金松 1987-10-20 182 延吉 前卫、后卫

29 臧炳剑 1986-01-25 188 延吉 后卫

浙江绿城足球俱乐部U-17队名单

号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置

1 周鹏 1987-07-14 182 65 守门员

2 田昕 1987-08-01 180 70 后卫

3 夏一冰 1987-05-31 178 65 后卫

4 王春玉 1987-08-06 183 73 后卫

5 潘帅 1987-05-07 172 65 前锋

6 付强 1987-03-02 171 68 前卫

7 史长旭 1987-05-09 170 64 前锋

8 高龙 1987-02-03 187 75 前锋

9 戴晓涛 1987-10-17 183 72 后卫

10 吴琰韧 1987-07-30 169 65 后卫

11 王圣文 1987-04-15 172 68 前卫

12 吴强 1987-07-14 176 68 前卫

13 佘辉 1987-02-04 178 68 后卫

14 钱其权 1987-06-05 184 70 前锋

15 张镇峰 1987-01-02 184 75 守门员

16 刘珂 1987-01-03 186 75 后卫

17 朴华 1987-02-15 175 70 前卫

18 赵永杰 1987-05-15 174 68 前卫

19 曲家阳 1987-06-04 174 66 前锋

20 路用 1987-02-19 176 68 前卫

21 张磊 1987-08-08 173 63 前卫

22 王扬 1987-07-08 175 65 后卫

23 杜承谦 1988-10-23 178 68 后卫

24 冯浩 1988-02-12 173 62 前锋

25 刘一晓 1989-03-18 175 68 前锋

26 陈龙 1989-07-12 174 66 后卫

27 梁天胜 1989-01-30 174 63 前锋

28 张志一 1989-01-04 174 64 前卫

浙江绿城足球俱乐部U-15队名单

号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置

1 黄远东 1989-02-27 172 58

2 杨勇 1989-06-04 170 56

3 王克彪 1989-03-06 171 55

4 陈琦 1989-09-15 173 57

5 宗可 1989-12-14 168 54

6 葛少龙 1989-02-21 172 52

7 张啸笑 1989-04-05 167 51

8 丁哲琳 1989-10-14 173 55

9 胡麒文 1989-01-02 171 53

10 刘洋 1989-07-13 174 56

11 钱哲隆 1990-08-04 176 52

12 严骁 1990-02-21 170 52

13 王煜 1989-06-05 172 54

14 李朦 1989-08-12 169 51

15 沙莹 1989-01-16 168 55

16 谈杨 1989-01-09 171 56

17 郭杰 1989-01-10 173 57

18 王凯 1989-08--06 170 52

19 颜程宇 1989-04-12 168 53

20 杨子 1989-08-06 170 55

21 刘金旭 1989-02-18 172 54

22 刘斌 1989-10-11 176 57

23 阮行 1989-07-08 170 55

24 刘梦潇 1989-01-22 170 53

浙江绿城足球俱乐部U-13队名单

号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置

1 盖琪方 1991-04-13 170 48

2 陈绍川 1991-01-02 166 47

3 王哲伟 1992-02-18 165 45

4 张泽皓 1991-02-04 169 49

5 陈正 1991-01-16 167 48

6 冯力 1991-07-29 166 45

7 罗通 1991-02-02 170 51

8 文思达 1992-02-17 159 44

9 温世伟 1993-02-26 156 43

10 郭震 1991-06-15 171 53

11 金成 1991-02-23 167 48

12 陈竹 1991-05-30 168 47

13 郭佳俊 1993-02-17 156 43

14 肖炫炫 1991-06-17 168 46

15 李欣 1991-01-03 169 48

16 赖阳 1991-04-19 167 44

17 李文龙 1991-01-11 166 43

18 李鑫 1991-01-10 169 46

巧了,刚出来名单

楼上的都是2005年的,我给你2006年的

球队简称:浙江巴贝绿城队

领队:鲍仲良,队医:赵志刚、吕子祥,翻译:周欣

主教练:王政,助理教练:刘颜、曾繁钦,守门员教练:赵树明,体能教练:卡罗

报名运动员:

球队首选比赛服颜色:白 / 白 /白

球队备用比赛服颜色:红 / 黑 /红

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号

戚晓光 1 1980-6-16 180 70 守门员 MP0122

焦凤波 2 1983-7-23 180 70 后卫 MA09031

杨小奇 3 1981-3-25 192 80 后卫 MP0138

刘飞洋 4 1989-1-22 190 70 后卫 MA56138

许磊 5 1981-1-22 178 75 后卫 MP0733

张树 6 1980-3-15 186 75 后卫 MP1424

田野 7 1972-1-4 192 75 守门员 MP0286

马成 8 1979-1-9 186 78 前卫 MP1017

堤科 9 1977-12-21 188 70 前锋 巴西 MP01832

孙巍 10 1981-11-20 190 80 前锋 MP0415

萨穆埃尔 11 1976-4-29 172 65 前锋 巴西 MP01833

蔡楚川 12 1983-12-5 178 65 前卫 MA15186

及兴华 13 1985-2-6 172 65 前卫 MA29991

杨征 14 1985-3-8 173 63 前卫 MA30009

胡明华 15 1979-6-17 173 60 前卫 MP0948

唐晓菲 16 1979-4-15 175 61 前卫 MP0397

张旭 17 1983-3-15 173 63 后卫 MA00898

刘政涛 18 1985-11-2 180 70 前卫 MA05697

黄隆 19 1981-1-13 180 68 前锋 MA04998

曹轩 20 1985-7-2 185 75 后卫 MA29984

吴伟 21 1983-3-10 183 76 后卫 MA00892

宋涛 22 1983-4-8 186 72 守门员 MA00973

程谋义 23 1985-2-24 173 65 前卫 MA13285

沈刘曦 24 1979-12-3 179 72 前卫 MP0949

文光赫 25 1977-11-18 179 70 前卫 MP0244

徐家达 26 1985-3-18 177 65 前卫 MA00884

王宏有 27 1985-1-23 186 82 前锋 MA13229

戴晓涛 28 1987-1-24 173 63 后卫 MA35520

吴少堃 29 1985-4-29 173 68 后卫 MA00885

田昕 30 1987-8-1 182 68 后卫 MA29767

奥兰多 31 1973-10-1 190 86 前锋 巴西 MP0817

顾俊杰 32 1988-3-7 189 76 守门员 MA36924

陈立成 33 1979-9-13 180 75 前卫 MP0545

刘博 34 1985-7-27 180 74 后卫 MA00011

下面的是连接网址,里面还有时间呢,2006-3-13,楼主明白了吧,你完全可以相信我

球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队、球队简称:浙江巴贝绿城

领队:鲍仲良、队医:赵志刚、吕子祥、队务/翻译:周欣

主教练:王政、助理教练:刘颜、曾繁钦、守门员教练:赵树明、体能教练:朱炯

队服颜色:白白白/黑黑黑

本赛季目标:保8争6

上赛季名次:中甲亚军

历史更佳成绩:06赛季中甲亚军

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号

1 戚晓光 1 1980-6-16 180 70 守门员 MP0122

2 焦凤波 2 1983-7-23 180 70 后卫 MA09031

3 阿吉尔 3 1974-9-4 184 72 后卫 巴西 MP01898

4 赖仕程 4 1981-10-13 180 68 后卫 MA02135

5 许磊 5 1981-1-22 178 75 后卫 MP0733

6 马塞罗 6 1976-1-29 184 74 前卫 巴西 MP01897

7 徐宁 7 1979-3-23 183 70 前锋 MP1014

8 马成 8 1979-1-9 186 78 前卫 MP1017

9 瓦格纳 9 1976-3-20 182 74 前锋 巴西 MP01896

10 马克斯 10 1976-6-26 183 72 前锋 巴西 MP01895

11 孙巍 11 1981-11-20 190 80 前锋 MP0415

12 蔡楚川 12 1983-12-5 178 65 前锋 MA15186

13 及兴华 13 1985-2-6 172 65 前卫 MA29991

14 杨征 14 1985-3-8 173 63 前卫 MA30009

15 胡明华 15 1979-6-17 173 60 前卫 MP0948

16 唐晓菲 16 1979-4-15 175 61 前卫 MP0397

17 张旭 17 1983-3-15 173 63 后卫 MA00898

18 俞锋 18 1979-8-19 176 63 前卫 MP0238

19 黄隆 19 1981-1-13 180 68 前锋 MA04998

20 曹轩 20 1985-7-2 185 75 后卫 MA29984

21 吴伟 21 1983-3-10 183 76 后卫 MA00892

22 宋涛 22 1983-4-8 186 72 守门员 MA00973

23 程谋义 23 1985-2-24 173 65 前卫 MA13285

24 沈刘曦 24 1979-12-3 179 72 前卫 MP0949

25 姜波 25 1982-1-25 188 82 守门员 MP1170

26 戴晓涛 26 1987-1-24 173 63 后卫 MA35520

27 王宏有 27 1985-1-23 186 74 后卫 MA13229

28 吴少堃 28 1985-4-29 173 68 后卫 MA00885

好像没有你要找的人从绿城俱乐部创建到现在都没有过