11月23日凌晨4点直播意甲哪场比赛?

意甲019
11月23日凌晨4点直播意甲哪场比赛?
导读: 1、11月23日凌晨4点直播意甲哪场比赛?2、谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果3、意甲接下来的比赛时间表!!!求助了!!!谢谢了!!!4、谁知道历年足球六大联赛比分5、求10-11月的欧洲足球战况,要有比分和进
  • 1、11月23日凌晨4点直播意甲哪场比赛?
  • 2、谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
  • 3、意甲接下来的比赛时间表!!!求助了!!!谢谢了!!!
  • 4、谁知道历年足球六大联赛比分
  • 5、求10-11月的欧洲足球战况,要有比分和进球者的名单

11月24日

德甲

22:30 拜仁vs沃尔夫斯堡 CCTV-5、香港有线体育、澳门有线34

22:30 法兰克福vs斯图加特 广东体育、香港有线足球

22:30 科特布斯vs不来梅 风云足球

英超

20:45 纽卡斯尔vs利物浦 欧洲足球、ESPN(亚洲)、香港NOW宽频632、泰星61

23:00 埃弗顿vs桑德兰 香港NOW宽频634

23:00 阿森纳vs维冈 欧洲足球、卫视体育(东南亚)、香港NOW宽频631、泰星63

23:00 米堡vs维拉 香港NOW宽频635

23:00 博尔顿vs曼联 ESPN(亚洲)、香港NOW宽频632、超级体育3、泰星61

23:00 曼城vs雷丁 香港NOW宽频633

23:00 伯明翰vs朴茨茅斯 香港NOW宽频636

苏超

20:30 法尔科克vs流浪者 香港NOW宽频825、无线收费25台、澳门有线34、泰星63

11月25日

法甲

00:10 雷恩vs里昂 香港NOW宽频826、无线收费26台、澳门有线35

意甲 新浪体育意甲视频直播

01:00 热那亚vs罗马 香港NOW宽频633、泰星30

03:30 国际米兰vs亚特兰大 欧洲足球、香港NOW宽频633、澳广视、泰星63

英超01:15 德比郡vs切尔西 欧洲足球、卫视体育(东南亚)、香港NOW宽频632、泰星63

英冠

01:20 普雷斯顿vs查尔顿 广东体育、香港NOW宽频898、TVB收费电视998、超级体育3

西甲

03:00 巴萨vs维尔瓦 广东体育、香港有线足球、澳门有线34、泰星61、超级体育7

03:00 塞维利亚vs马洛卡 CCTV-5、泰星29

05:00 穆尔西亚vs皇马 CCTV-5、香港有线足球、澳门有线34、泰星61、超级体育7

荷甲

03:00 SBV精英vs埃因霍温 无线翡翠、香港NOW宽频826、无线收费26台、澳门有线35

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 : 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了

  意甲最后3轮对战表

  第36轮 080504(周日9点)

  亚特兰大-利沃诺 卡利亚里-佛罗伦萨 卡塔尼亚-雷吉纳 恩波利-乌迪内斯 拉齐奥-巴勒莫 AC米兰-国际米兰 帕尔玛-热那亚 桑普多利亚-罗马 锡耶纳-尤文图斯 都灵-那不勒斯

  第37轮 080511(周日9点)

  佛罗伦萨-帕尔玛 热那亚-拉齐奥 国际米兰-锡耶纳 尤文图斯-卡塔尼亚 利沃诺-都灵 那不勒斯-AC米兰 巴勒莫-桑普多利亚 雷吉纳-恩波利 罗马-亚特兰大 乌迪内斯-卡塔尼亚

  第38轮 080518(周日9点)

  亚特兰大-热那亚 卡利亚里-雷吉纳 卡塔尼亚-罗马 恩波利-利沃诺 拉齐奥-那不勒斯 AC米兰-乌迪内斯 帕尔玛-国际米兰 桑普多利亚-尤文图斯 锡耶纳-巴勒莫 都灵-佛罗伦萨

  英超第37轮

  05-03 19:45 曼 联 VS 西汉姆

  05-03 22:00 米 堡 VS 朴茨茅

  05-03 22:00 维 拉 VS 维 冈

  05-03 22:00 雷 丁 VS 热 刺

  05-03 22:00 布莱克 VS 德 比

  05-03 22:00 富勒姆 VS 伯明翰

  05-03 22:00 博尔顿 VS 桑德兰

  05-04 00:15 阿森纳 VS 埃弗顿

  05-04 20:30 利物浦 VS 曼 城

  05-05 23:00 纽 卡 VS 切尔西

  英超第38轮(具体时间未公布)

  伯明翰 布莱克本 2008-5-11

  切尔西 博尔顿 2008-5-11

  德比郡 雷丁 2008-5-11

  埃弗顿 纽卡斯尔 2008-5-11

  米堡 曼城 2008-5-11

  朴茨茅斯 富勒姆 2008-5-11

  桑德兰 阿森纳 2008-5-11

  热刺 利物浦 2008-5-11

  西汉姆 阿斯顿维拉 2008-5-11

  维甘 曼联 2008-5-11

  欧冠赛程

  半决赛第二回合 0430 曼联-巴萨

  0501 切尔西-利物浦

  决赛 0522 两场半决赛胜者

历年足球六大联赛比分都记载在(博纳体育)那里,可以在(博纳体育)里查看。

耐久圆形球体测试国际足联核准合格标准:更大差别不超过15%吸水性测试国际足联吸水性核准合格标准:球体重量增加不超过10%重量测试(420-445克):国

意甲

1029 第十轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=10&league=264

1025 第九轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=9&league=264

1018 第八轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=8&league=264

1004 第七轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=7&league=264

英超

1031 第十一轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=11&league=258

1022 第十轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=10&league=258

1017 第九轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=9&league=258

103 第八轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=8&league=258

德甲

1024 第十轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=10&league=260

1017 第九轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=9&league=260

1003 第八轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=8&league=260

西甲

1025 第八轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=8&league=263

1018 第七轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=7&league=263

1004 第六轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=6&league=263

法甲

1025 第十轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=10&league=259

1018 第九轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=9&league=259

1004 第八轮

http://datasportssinacomcn/getdata/zhanbaophppage=8&league=259