2010年新加坡青少年奥林匹克运动会的奖牌榜

奥运会03
2010年新加坡青少年奥林匹克运动会的奖牌榜
导读:为避免大家将注意力集中于运动员成绩和奖牌,青奥会不设立官方奖牌榜。 排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 30 16 5 51 2 俄罗斯 19 13 11 42 3 韩国 10

为避免大家将注意力集中于运动员成绩和奖牌,青奥会不设立官方奖牌榜。 排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 30 16 5 51 2 俄罗斯 19 13 11 42 3 韩国 10 4 5 19 4 乌克兰 9 9 11 29 5 澳大利亚 8 13 8 29 6 古巴 7 6 2 14 7 日本 7 5 3 15 8 匈牙利 7 3 5 15 9 意大利 6 7 6 19 10 阿塞拜疆 6 2 0 8 11 法国 5 2 7 14 12 美国 4 9 9 21 13 德国 4 8 7 19 15 英国 4 2 5 11 16 加拿大 4 1 8 13 17 泰国 3 3 0 6 18 比利时 3 1 3 6 19 立陶宛 3 1 1 5 20 南非 2 4 3 9 21 埃塞俄比亚 2 4 0 6 22 土耳其 2 2 7 11 23 哈萨克斯坦 2 2 2 6 23 埃及 2 2 2 6 25 伊朗 2 2 1 5 25 新西兰 2 2 1 5 27 以色列 2 2 0 4 27 哥伦比亚 2 2 0 4 29 斯洛文尼亚 2 1 1 4 30 瑞典 2 0 3 5 30 肯尼亚 2 0 3 5 30 尼日利亚 2 0 3 5 33 保加利亚 2 0 2 4 34 印度 1 5 2 8 35 西班牙 1 4 7 12 36 罗马尼亚 1 4 2 7 37 巴西 1 4 1 6 38 捷克 1 3 3 7 39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 40 荷兰 1 2 0 3 41 越南 1 1 2 4 41 朝鲜 1 1 2 4 41 阿根廷 1 2 2 4 44 塞尔维亚 1 1 1 3 44 丹麦 1 1 1 3 46 克罗地亚 1 1 0 2 47 波兰 1 0 4 5 48 吉尔吉斯斯坦 1 0 2 3 49 多米尼克 1 0 1 2 50 厄立特里亚 1 0 0 1 50 蒙古 1 0 0 1 50 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1 50 牙买加 1 0 0 1 50 乌拉圭 1 0 0 1 50 智利 1 0 0 1 50 波多黎各 1 0 0 1 50 玻利维亚 1 0 0 1 50 荷属安的列斯 1 0 0 1 59 白俄罗斯 0 5 1 6 60 委内瑞拉 0 3 2 5 61 中华台北 0 3 0 3 62 新加坡 0 2 6 8 63 斯洛伐克 0 2 2 4 64 葡萄牙 0 2 1 3 65 马来西亚 0 2 0 2 66 希腊 0 1 4 5 66 墨西哥 0 1 4 5 68 亚美尼亚 0 1 2 3 68 瑞士 0 1 2 3 70 塔吉克斯坦 0 1 1 2 70 约旦 0 1 1 2 70 摩尔多瓦 0 1 1 2 73 塞浦路斯 0 1 0 1 73 赤道几内亚 0 1 0 1 73 冰岛 0 1 0 1 73 诺鲁 0 1 0 1 73 海地 0 1 0 1 73 巴基斯坦 0 1 0 1 79 奥地利 0 0 3 3 80 芬兰 0 0 2 2 81 厄瓜多尔 0 0 2 2 82 印尼 0 0 1 1 82 挪威 0 0 1 1 82 格鲁吉亚 0 0 1 1 82 科威特 0 0 1 1 82 黎巴嫩 0 0 1 1 82 波黑 0 0 1 1 82 卡塔尔 0 0 1 1 82 巴哈马 0 0 1 1 82 乌干达 0 0 1 1 82 危地马拉 0 0 1 1 82 沙特 0 0 1 1 82 土库曼斯坦 0 0 1 1 82 美属维尔京群岛 0 0 1 1 82 秘鲁 0 0 1 1 总计193 193 204 590 (备注:跆拳道项目三四名并列;游泳出现过一次金牌并列、铜牌并列;网球双打跨国均摊;跨国组队的混合项目不计入。)

当然是各个国家自己给了啊

希腊奥委会宣布,在北京奥运会上,希腊运动员夺得金牌将获得19万欧元(约合277万美元)的奖励,银牌得主的奖金是13万欧元,铜牌得主则有7万欧元的奖

金。除此之外,奖牌得主退役后还能获得一份公务员的工作。

俄罗斯此前也开出了北京奥运会的奖金数额,金牌运动员的奖金是5万美元,银牌选手3万美元,铜牌选手2万美元。不过在俄罗斯,获奖选手实际所得远高于奥委会给出的奖励;一些私人企业、各种运动员基金会以及地方 *** 都会额外对运动员进行金钱奖励、提供住房或汽车,预计金牌选手有可能拿到总额为50万美元的奖励。

在雅典奥运会奖牌榜上列第四位的德国为金牌选手提供的奖金较少,每块金牌的奖励是15万欧元。

新加坡历史上唯一的奖牌来自1960年罗马奥运会,当时一名举重运动员夺得一枚银牌。为了打破金牌荒,今年新加坡开出巨奖,只要运动员拿到金牌,就能获得50万欧元的奖励。

日本的金牌奖励是19万欧元,加拿大的金牌“悬赏”为14万欧元,据说与美国的奖金相似。

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

更详细的见http://result *** eijing2008cn/WRM/CHI/INF/GL/95A/GL0000000shtml

2010年首届新加坡青奥会第11个比赛日的争夺,中国队参加最后4个项目的决赛,王晓东在皮划艇男子激流回旋比赛中为中国队再夺一金,为中国队本次比赛画上一个圆满的句号。最终中国代表队以30金16银5铜的战绩列金牌榜和奖牌榜两项之一