2008年的 双色球所有的开奖号码

奥运会00
2008年的 双色球所有的开奖号码
导读:2008001 14 29 04 09 07 02 + 03 2008002 04 18 22 25 03 29 + 09 2008003 17 08 06 13 11 19 + 12 200800

2008001 14 29 04 09 07 02 + 03

2008002 04 18 22 25 03 29 + 09

2008003 17 08 06 13 11 19 + 12

2008004 29 27 08 04 23 22 + 08

2008005 03 24 25 22 15 05 + 15

2008006 18 27 14 22 16 01 + 14

2008007 30 22 13 17 23 01 + 11

2008008 02 16 27 15 23 26 + 07

2008009 21 31 32 09 30 29 + 16

2008010 03 08 17 21 27 11 + 09

2008011 17 14 30 21 32 02 + 03

2008012 20 05 03 16 04 30 + 13

2008013 28 08 02 15 16 22 + 10

2008014 11 31 03 21 17 09 + 14

2008015 33 08 06 29 11 16 + 03

2008016 14 03 21 29 12 33 + 13

2008017 20 22 02 07 17 05 + 02

2008018 33 23 06 05 02 26 + 13

2008019 31 09 11 02 17 27 + 05

2008020 28 30 15 10 03 13 + 03

2008021 12 26 20 28 19 09 + 15

2008022 28 24 32 12 20 18 + 05

2008023 18 25 32 08 16 26 + 02

2008024 28 20 26 30 11 21 + 13

2008025 17 08 21 19 16 18 + 14

2008026 05 29 17 19 32 27 + 03

2008027 18 23 24 26 19 15 + 13

2008028 26 01 32 29 13 21 + 10

2008029 09 01 14 22 29 32 + 12

2008030 15 28 18 19 20 06 + 11

2008031 06 31 21 03 11 15 + 13

2008032 14 21 28 16 23 05 + 13

2008033 18 30 33 12 17 31 + 04

2008034 03 29 05 09 21 11 + 09

2008035 18 07 29 14 11 17 + 16

2008036 18 02 28 23 06 13 + 16

2008037 01 22 12 31 24 28 + 06

2008038 10 03 09 11 19 15 + 13

2008039 07 13 01 10 22 29 + 01

2008040 25 22 27 06 28 13 + 09

2008041 27 22 20 23 11 08 + 04

2008042 12 09 24 04 03 11 + 01

2008043 33 16 22 10 27 03 + 14

2008044 26 09 29 05 20 07 + 09

2008045 21 10 32 13 01 29 + 04

2008046 16 18 28 24 33 15 + 15

2008047 14 22 13 12 09 20 + 10

2008048 30 27 32 11 21 18 + 01

2008049 13 03 10 25 12 19 + 04

2008050 27 11 01 26 19 24 + 03

2008051 04 08 01 13 10 33 + 11

2008052 31 02 29 23 10 17 + 10

2008053 21 12 19 20 06 27 + 04

2008054 02 16 17 25 06 20 + 07

2008055 26 16 23 11 19 31 + 04

2008056 08 30 22 23 13 25 + 07

2008057 28 20 30 21 19 26 + 08

2008058 27 21 12 31 01 29 + 11

2008059 06 15 02 32 29 31 + 16

2008060 32 30 06 08 17 07 + 03

2008061 02 05 12 01 31 26 + 06

2008062 17 24 27 06 13 08 + 15

2008063 14 09 05 17 11 16 + 15

2008064 01 12 07 02 09 18 + 12

2008065 13 30 19 31 15 05 + 05

2008066 07 21 22 30 12 29 + 08

2008067 19 11 10 26 33 15 + 13

2008068 05 23 29 17 07 27 + 07

2008069 08 05 26 17 20 30 + 10

2008070 12 33 06 15 18 05 + 13

2008071 21 01 26 27 06 28 + 09

2008072 18 01 05 22 10 30 + 09

2008073 22 13 28 33 09 01 + 08

2008074 24 19 15 11 20 01 + 09

2008075 18 22 01 14 30 08 + 03

2008076 18 11 05 13 07 02 + 11

2008077 30 26 04 12 33 22 + 09

2008078 13 30 16 26 33 06 + 01

2008079 32 05 20 04 03 10 + 09

2008080 14 04 25 29 22 32 + 14

2008081 25 31 18 13 12 02 + 04

2008082 08 04 26 21 10 12 + 09

2008083 09 29 07 08 18 32 + 09

2008084 20 13 04 30 07 29 + 16

2008085 24 01 20 12 04 29 + 15

2008086 27 10 26 30 04 05 + 12

2008087 30 01 29 31 07 26 + 06

2008088 06 17 08 23 16 01 + 05

2008089 22 27 03 16 11 06 + 11

2008090 14 19 02 24 18 07 + 01

2008091 31 23 03 12 14 32 + 10

2008092 28 27 30 18 03 01 + 05

2008093 26 16 04 10 12 28 + 07

2008094 28 01 15 23 16 04 + 14

2008095 08 14 21 29 28 03 + 03

2008096 08 06 27 24 12 31 + 14

2008097 06 16 17 03 08 09 + 13

2008098 11 10 06 07 15 30 + 01

2008099 24 23 22 15 16 10 + 07

2008100 08 14 21 28 27 17 + 14

2008101 26 17 21 30 09 28 + 04

2008102 07 32 03 25 12 21 + 05

2008103 22 12 33 16 01 18 + 04

2008104 31 24 03 06 08 17 + 01

2008105 27 19 05 17 28 32 + 02

2008106 27 29 30 14 25 19 + 15

2008107 13 22 32 18 27 06 + 04

2008108 30 15 09 23 17 10 + 12

2008109 28 07 04 16 21 09 + 10

2008110 16 22 10 29 23 31 + 02

2008111 21 18 17 31 25 32 + 06

2008112 19 14 13 23 22 05 + 06

2008113 06 10 22 09 12 17 + 09

2008114 24 25 04 09 20 31 + 14

2008115 18 13 17 02 12 14 + 06

2008116 03 21 24 22 29 07 + 14

2008117 03 33 05 07 10 14 + 07

2008118 27 04 31 33 09 16 + 01

2008119 09 05 07 29 24 15 + 07

2008120 11 24 33 22 10 26 + 02

2008121 27 02 22 31 23 32 + 06

2008122 14 19 08 11 02 26 + 15

2008123 10 16 15 29 25 11 + 02

2008124 22 07 21 10 13 01 + 03

2008125 15 26 11 29 10 12 + 09

2008126 20 04 14 12 11 30 + 13

2008127 05 08 30 22 19 27 + 13

2008128 01 33 27 05 19 20 + 05

2008129 01 24 18 32 03 25 + 15

2008130 18 32 28 30 01 12 + 06

2008131 32 02 22 18 12 15 + 08

2008132 16 13 33 25 27 09 + 08

2008133 26 24 08 19 11 16 + 11

2008134 32 20 19 10 15 28 + 02

2008135 21 15 16 14 05 19 + 15

2008136 18 10 28 05 09 12 + 02

2008137 04 29 01 33 24 28 + 09

2008138 32 25 19 07 14 23 + 04

2008139 19 08 23 25 09 26 + 07

2008140 30 16 07 31 29 14 + 14

2008141 25 13 03 20 29 33 + 15

2008142 05 13 17 06 28 10 + 15

2008143 18 26 19 12 17 27 + 06

其开奖时间为每周二、周四和周日。

开奖时间:双色球每周二、周四、周日为开奖日,开奖直播时间为21:15。3D每天开奖,开奖直播时间为21:15。

开奖直播渠道:双色球在中国教育电视台一台、中央电视台财经频道、中央人民广播电台、中国福彩网(福彩官网)、新华网、新浪网、搜狐网、中彩网播出。3D在中国教育电视台一台直播开奖。

2010001 2010-01-03 7 17 18 27 29 32 + 13

2010002 2010-01-05 3 6 7 23 30 33 + 13

2010003 2010-01-07 14 22 26 27 28 31 + 4

2010004 2010-01-10 1 12 13 16 23 28 + 7

2010005 2010-01-12 3 5 6 8 17 18 + 14

2010006 2010-01-14 3 5 7 13 14 18 + 5

2010007 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 + 14

2010008 2010-01-19 5 7 13 15 18 30 + 14

2010009 2010-01-21 1 9 13 21 24 32 + 6

2010010 2010-01-24 7 8 12 15 22 26 + 8

2010011 2010-01-26 7 8 14 22 24 30 + 7

2010012 2010-01-28 2 8 13 14 25 33 + 10

2010013 2010-01-31 1 2 3 16 18 23 + 12

2010014 2010-02-02 1 3 7 14 26 28 + 2

2010015 2010-02-04 1 4 16 21 23 28 + 6

2010016 2010-02-07 2 8 10 12 30 33 + 16

2010017 2010-02-09 1 3 6 11 12 23 + 11

2010018 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 + 2

2010019 2010-02-21 2 10 22 24 26 27 + 6

2010020 2010-02-23 5 6 14 22 24 26 + 9

2010021 2010-02-25 2 9 16 17 19 25 + 4

2010022 2010-02-28 1 2 18 29 31 32 + 2

2010023 2010-03-02 2 9 11 22 24 27 + 11

2010024 2010-03-04 7 16 26 27 29 31 + 14

2010025 2010-03-07 4 5 7 10 13 25 + 11

2010026 2010-03-09 2 4 5 8 19 22 + 12

2010027 2010-03-11 3 4 15 25 26 30 + 13

2010028 2010-03-14 1 3 6 12 16 32 + 12

2010029 2010-03-16 1 5 14 16 17 22 + 3

2010030 2010-03-18 3 6 10 16 25 31 + 5

2010031 2010-03-21 5 7 13 24 25 28 + 4

2010032 2010-03-23 8 18 21 28 29 33 + 8

2010033 2010-03-25 8 10 11 12 25 29 + 9

2010034 2010-03-28 6 11 13 22 25 32 + 12

2010035 2010-03-30 9 10 11 18 19 21 + 10

2010036 2010-04-01 6 13 14 28 29 30 + 8

2010037 2010-04-04 3 16 19 21 24 26 + 6

2010038 2010-04-06 1 6 7 11 13 16 + 1

2010039 2010-04-08 8 17 21 23 25 32 + 12

2010040 2010-04-11 12 19 24 25 30 32 + 11

2010041 2010-04-13 3 5 13 19 25 29 + 12

2010042 2010-04-15 3 6 11 20 31 32 + 10

2010043 2010-04-18 4 10 19 22 28 33 + 4

2010044 2010-04-20 3 9 21 23 27 31 + 5

2010045 2010-04-22 2 3 4 13 20 29 + 1

2010046 2010-04-25 11 12 21 23 27 32 + 5

2010047 2010-04-27 3 10 13 20 21 32 + 15

2010048 2010-04-29 1 6 8 10 23 33 + 2

2010049 2010-05-02 1 6 10 26 27 28 + 2

2010050 2010-05-04 7 21 22 26 28 30 + 11

2010051 2010-05-06 4 17 23 27 28 32 + 3

2010052 2010-05-09 1 2 19 23 27 29 + 10

2010053 2010-05-11 3 22 24 27 28 30 + 14

2010054 2010-05-13 1 6 8 12 14 25 + 6

2010055 2010-05-16 2 3 13 19 20 23 + 8

2010056 2010-05-18 1 2 3 8 13 32 + 7

2010057 2010-05-20 5 11 12 19 25 32 + 5

2010058 2010-05-23 1 4 11 17 19 29 + 12

2010059 2010-05-25 1 9 11 12 18 30 + 10

2010060 2010-05-27 1 8 15 18 22 27 + 9

2010061 2010-05-30 2 4 16 19 22 26 + 12

2010062 2010-06-01 11 13 15 20 31 33 + 3

2010063 2010-06-03 2 6 10 17 23 24 + 3

2010064 2010-06-06 8 14 25 26 30 31 + 11

2010065 2010-06-08 2 7 8 17 30 32 + 12

2010066 2010-06-10 1 3 21 22 31 32 + 7

2010067 2010-06-13 1 7 10 14 21 25 + 1

2010068 2010-06-15 3 13 18 20 23 28 + 13

2010069 2010-06-17 12 14 20 22 24 32 + 11

2010070 2010-06-20 8 13 23 27 31 33 + 7

双色球开奖由中福彩中心统一开奖。双色球由中福彩中心统一开奖。每周二、四、日的晚上9点半开奖。双色球每期开奖时在公证人员封存销售数据资料之后并在其监督下通过摇奖器确定开奖。

双色球介绍

双色球9点公证员仍未接到“摇奖单”。“公证员在现场了解到的就是重庆福彩的系统异常,数据无法传输。”该负责人表示,这一点和中国福彩后来公布的事实一致,正是因为重庆销售数据无法传输,不能汇总全国销售数据并 *** 出“摇奖通知单”,导致无法在晚9点30分准时摇奖。

2008151 06,08,10,14,17,19 6

2008152 01,04,06,22,26,30 8

2008153 01,04,18,21,24,30 16

2008154 02,05,07,21,22,26 8

2009001 04,21,23,24,30,31 4

2009002 10,14,17,25,29,33 14

2009003 02,03,06,15,25,30 2

2009004 03,11,13,17,28,31 3

2009005 01,03,08,15,17,21 13

2009006 06,12,18,20,26,33 2

2009007 01,05,12,23,25,26 15

2009008 04,15,16,22,32,33 2

2009009 08,15,21,30,31,33 2

2009010 03,10,17,19,20,24 2

2009011 02,04,13,14,18,23 15

2009012 05,11,14,17,18,28 1

2009013 04,08,09,21,26,27 9

2009014 03,06,09,14,15,18 2

2009015 02,04,06,15,17,32 5

2009016 02,07,13,16,20,33 3

2009017 06,14,15,19,25,26 8

2009018 02,05,06,19,27,30 15

2009019 06,17,19,20,26,27 4

2009020 03,05,07,10,19,23 13

2009021 01,04,05,17,24,27 9

2009022 05,08,09,10,11,18 8

2009023 01,06,07,15,24,30 8

2009024 01,03,17,23,30,33 12

2009025 10,20,22,23,26,33 11

2009026 11,15,17,18,20,30 16

2009027 02,07,11,16,27,32 6

2009028 03,06,12,15,23,26 10

2009029 12,13,15,22,23,29 13

2009030 08,14,24,26,28,32 7

2009031 01,02,03,15,30,33 1

2009032 09,11,12,19,27,32 6

2009033 07,08,13,14,29,30 6

2009034 09,12,18,21,22,26 7

2009035 06,15,21,26,29,31 5

2009036 06,09,18,23,32,33 7

2009037 02,06,15,18,20,31 3

2009038 12,13,15,23,28,32 5

2009039 05,12,14,15,21,27 3

2009040 04,07,10,20,26,30 12

2009041 01,08,23,26,28,33 8

2009042 08,16,22,23,27,30 11

2009043 04,09,10,15,18,26 7

2009044 11,14,16,18,26,30 1

2009045 03,04,06,23,30,32 1

2009046 16,20,21,26,29,30 9

2009047 06,08,11,15,21,22 16

2009048 03,07,11,15,17,31 1

2009049 09,12,14,20,30,31 6

2009050 13,21,24,29,30,32 4

2009051 06,10,13,16,21,23 7

2009052 09,11,15,19,21,30 8

2009053 07,12,18,19,22,28 4

2009054 16,17,23,26,31,32 11

2009055 03,04,18,22,24,29 11

2009056 04,09,10,18,29,32 8

2009057 05,07,10,14,17,25 11

2009058 05,08,10,15,23,26 9

2009059 03,07,13,23,27,30 11

2009060 07,13,17,26,32,33 4

2009061 10,11,13,16,19,30 3

2009062 10,19,20,21,23,32 10

2009063 02,05,11,26,30,32 16

2009064 01,02,14,23,28,29 15

2009065 08,12,20,22,30,33 2

2009066 02,15,19,24,31,32 4

2009067 04,10,16,23,28,30 5

2009068 06,11,18,20,25,30 5

2009069 03,05,12,18,21,23 2

2009070 01,02,09,10,21,31 10

2009071 04,05,23,26,31,32 6

2009072 01,03,12,20,21,29 4

2009073 09,16,17,18,22,27 14

2009074 05,10,16,19,23,28 13

2009075 01,13,15,17,20,30 5

2009076 09,18,19,25,28,31 6

2009077 01,09,14,16,28,32 16

2009078 05,07,12,14,15,20 13

2009079 02,09,16,21,30,31 13

2009080 01,11,13,25,32,33 6

2009081 04,05,06,25,29,30 3

2009082 11,15,18,21,27,29 2

2009083 02,08,12,18,24,28 4

2009084 04,09,11,20,32,33 13

2009085 04,08,12,17,20,30 3

2009086 11,12,13,18,23,32 11

2009087 06,11,13,20,28,32 6

2009088 04,07,11,15,16,17 2

2009089 02,03,07,11,19,32 4

2009090 07,09,14,20,23,30 14

2009091 03,08,11,14,25,29 4

2009092 02,06,07,14,18,31 8

2009093 01,11,20,31,32,33 1

2009094 03,16,22,25,26,33 14

2009095 08,09,14,28,31,33 15

2009096 01,26,27,31,32,33 3

2009097 07,13,24,26,28,32 14