网球独立球员排名(网球名单)

网球053

本篇文章给大家谈谈网球独立球员排名,以及网球名单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

网球男单世界排名

如下:

1、塞尔维亚天王德约科维奇以10分的微弱优势继续领跑。蒙特卡洛大师赛,德约科维奇如无意外将会参赛。反观梅总则需要进行手术,将缺阵数日。两人之间的积分差距可能会进一步拉大。

2、榜首方面,因为梅德维德夫在迈阿密大师赛四分之一决赛中不敌卫冕冠军胡尔卡奇,这样他依然只能屈居第二。

3、紧随其后,则依次是兹维列夫和纳达尔,两人处于第二梯队,与前者的差距都超过了1000分。

4、刚刚获得迈阿密大师赛亚军的鲁德,世界排名已经创造了个人新高,来到第七的位置。而首战就被克耶高斯淘汰出局的卢布列夫则滑落到了第八,如若不止住颓势,则有可能随时掉出前十的危险。

网球男单世界排名前15的具体球员与积分情况

NO.1 德约科维奇 8420

NO.2 梅德维德夫 8410

NO.3 兹维列夫 7195

NO.4 纳达尔 7115

NO.5 西西帕斯 5980

NO.6 贝雷蒂尼 4945

NO.7 鲁德 4380

NO.8 卢布列夫 4375

NO.9 阿利亚西姆 3625

NO.10 诺里 3440

NO.11 阿尔卡拉斯 3411

NO.12 辛纳 3054

NO.13 弗里茨 2920

NO.14 胡尔卡奇 2873

NO.15 沙波瓦洛夫 2693

网球世界排名

截至2022年6月,最新男子网球世界排名:

1、诺瓦克·德约科维奇。

2、丹尼尔·梅德韦杰夫。

3、拉菲尔·纳达尔。

4、斯特凡诺斯·西西帕斯。

5、亚历山大·兹维列夫。

6、多米尼克·蒂姆。

7、安德烈·卢布列夫。

部分网球运动员介绍

亚历山大·兹维列夫:

亚历山大·兹维列夫(Alexander Zverev),1997年4月20日出生于德国汉堡,德国职业网球运动员,昵称“萨沙”。亚历山大·兹维列夫的哥哥米沙·兹维列夫也是职业网球运动员,所以为了区分兄弟俩,他通常也被叫小兹维列夫。

在世界排名前五十的职业网球选手

列举一下回答这个问题的时间(2017-11-14)ATP世界排名 前100

ATP世界排名 排名 球员 国籍 积分 参赛数 上期排名 上期积分

1 拉菲尔·纳达尔 西班牙 10,645 17 1 10,465

2 罗杰·费德勒 瑞士 9,005 16 2 9,005

3 亚历山大•兹维列夫 德国 4,410 24 4 4,400

4 多米尼克·蒂姆 奥地利 3,815 26 6 3,935

5 马林·西里奇 克罗地亚 3,805 21 5 4,185

6 格里戈尔·迪米托夫 保加利亚 3,650 22 8 3,650

7 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 瑞士 3,150 15 9 3,360

8 大卫·戈芬 比利时 2,975 25 10 2,975

9 杰克·索克 美国 2,765 21 22 1,945

10 帕布洛·卡雷尼奥·布斯塔 西班牙 2,615 24 11 2,650

11 胡安·马丁·德尔波特罗 阿根廷 2,595 19 17 2,435

12 诺瓦克·德约科维奇 塞尔维亚 2,585 16 7 3,765

13 山姆·奎里 美国 2,535 23 13 2,525

14 凯文·安德森 南非 2,480 22 16 2,470

15 乔·维尔弗雷德·特松加 法国 2,320 20 15 2,490

16 安迪·穆雷 英国 2,290 16 3 4,790

17 约翰·伊斯内尔 美国 2,265 24 14 2,505

18 卢卡斯·普伊 法国 2,235 24 18 2,235

19 托马斯·伯蒂奇 捷克共和国 2,095 19 19 2,230

20 罗伯特·布迪斯达·阿古特 西班牙 2,015 24 23 1,935

21 尼克·克耶高斯 澳大利亚 2,010 19 21 2,010

22 锦织·圭 日本 1,885 19 20 2,175

23 阿尔伯特·拉莫斯 西班牙 1,845 30 24 1,880

24 米洛斯·拉奥尼奇 加拿大 1,795 20 12 2,555

25 吉尔斯·穆勒 卢森堡 1,695 22 26 1,695

26 迭戈·塞巴斯蒂安•施瓦茨曼 阿根廷 1,675 28 25 1,720

27 法比奥·弗格尼尼 意大利 1,670 24 27 1,635

28 艾德里安·马纳里诺 法国 1,635 29 28 1,590

29 菲利普·科尔什雷伯 德国 1,440 22 29 1,430

30 达米尔·德祖赫 波斯尼亚和黑塞哥维那 1,391 28 31 1,391

31 理查德·加斯奎特 法国 1,375 21 30 1,420

32 米沙·兹韦列夫 德国 1,302 31 32 1,302

33 Filip·Krajinovic 塞尔维亚 1,298 26 77 681

34 费尔南多·沃达斯科 西班牙 1,295 25 39 1,160

35 菲里西亚诺·洛佩兹 西班牙 1,295 25 33 1,295

36 大卫·费雷尔 西班牙 1,290 23 34 1,290

37 Andrey·Rublev 俄罗斯 1,288 23 35 1,284

38 帕布罗·奎瓦斯 乌拉圭 1,280 24 36 1,280

39 奥莱克桑德·德尔戈波洛夫 乌克兰 1,231 24 37 1,231

40 佑一·衫田 日本 1,219 29 38 1,219

41 贝努瓦·帕尔雷 法国 1,155 33 40 1,155

42 罗宾·哈泽 荷兰 1,130 30 43 1,075

43 帕奥罗·罗伦兹 意大利 1,095 34 41 1,130

44 斯蒂夫·约翰森 美国 1,055 26 42 1,090

45 Karen·Khachanov 俄罗斯 1,030 28 44 1,045

46 盖尔·孟菲尔斯 法国 1,015 17 46 1,015

47 瑞恩·哈里森 美国 1,010 26 45 1,032

48 博纳·丘里奇 克罗地亚 1,001 28 51 931

49 贾兹·贝德内 英国 993 21 47 993

50 凯尔•埃德蒙德 英国 992 27 50 967

51 Denis·Shapovalov 981 23 49 971

52 朱利安·贝内特乌 法国 959 20 83 634

53 莱昂纳多·梅耶尔 阿根廷 917 19 52 925

54 钟铉· 韩国 914 23 55 889

55 Jared·Donaldson 美国 908 29 54 908

56 简·伦纳德·施特鲁夫 德国 898 33 48 978

57 维克托·特洛伊基 塞尔维亚 880 28 53 915

58 丹尼斯·伊斯托明 乌兹别克斯坦 873 25 56 873

59 若奥·索萨 葡萄牙 850 30 58 825

60 皮特·髙约夫茨克 德国 839 21 62 778

61 Nikoloz·Basilashvili 俄罗斯 826 31 57 832

62 康纳德·杨 美国 816 24 59 816

63 吉日·维斯利 捷克共和国 815 26 60 815

64 霍拉西奥·泽巴洛斯 阿根廷 808 32 61 808

65 Daniil·Medvedev 俄罗斯772 26 63 772

66 圭多·佩拉 阿根廷757 22 64 767

67 杜迪·塞拉 以色列 755 23 65 755

68 费德里科·德尔伯内斯 阿根廷 755 19 66 755

69 弗洛里安·梅耶尔 德国 718 22 68 733

70 奎勒莫·加西亚·洛佩兹 西班牙 714 29 72 704

71 叶甫根尼•东斯科伊 俄罗斯 706 30 76 686

72 卢彦勋 中国台湾 704 24 71 704

73 Thomas·Fabbiano 意大利 701 27 73 701

74 杜尚•拉约维奇 塞尔维亚 687 27 69 716

75 史蒂夫·达尔西斯 比利时 667 22 67 741

76 杰瑞米·查迪 法国 665 27 88 615

77 Frances·Tiafoe 美国 663 26 78 663

78 伊沃·卡洛维奇 克罗地亚 660 23 70 705

79 米哈伊尔·库库什金 哈萨克斯坦 659 23 79 659

80 维克多·埃斯特雷亚·布尔戈斯 多米尼加共和国 656 25 81 650

81 塞德里克·马塞尔·斯泰皮 德国 655 22 80 655

82 Pierre-Hugues·Herbert 法国 652 23 75 687

83 米哈伊尔·尤兹尼 俄罗斯 633 27 87 616

84 Marton·Fucsovics 匈牙利 629 23 84 629

85 Tennys·Sandgren 美国 623 32 96 587

86 Radu·Albot 摩尔多瓦 616 30 103 542

87 Stefanos·Tsitsipas 希腊 615 32 89 615

88 Laslo·Djere 塞尔维亚 612 29 90 604

89 吉勒·西蒙 法国 610 26 74 690

90 Maximilian·Marterer 德国 608 27 106 536

91 Marius·Copil 罗马尼亚 601 25 92 601

92 Jordan·Thompson 澳大利亚 593 26 91 602

93 罗热·杜特拉·达席尔瓦 巴西 592 30 95 592

94 安德里亚斯·塞皮 意大利 591 22 85 626

95 马莱克·贾兹里 突尼斯 580 31 94 596

96 太郎•丹尼尔 日本 579 25 108 531

97 Nicolas·Kicker 阿根廷 574 26 82 649

98 布莱兹·卡夫西奇 斯洛文尼亚 573 26 99 547

99 Gerald·Melzer 奥地利 572 24 119 492

100 马休·伊布登 澳大利亚 569 18 117 496

网球男单世界排名是怎样的?

;     01

      网球男单世界排名前十名依次是:诺瓦克·德约科维奇、丹尼尔·梅德韦杰夫、拉菲尔·纳达尔、斯特凡诺斯·西西帕斯、亚历山大·兹维列夫、多米尼克·蒂姆、安德烈·卢布列夫、马泰奥·贝雷蒂尼、罗杰·费德勒、丹尼斯·沙波瓦洛夫。

      自从李娜夺得大满贯冠军之后,加速了民众对网球的关注度,一些网球明星开始进入我们的视野,比如费德勒、纳达尔,他们都是网球界的名将,创造了许多荣誉和冠军。也有很多朋友关注网球男单世界排名的名次,下面简单介绍一下。

      1、诺瓦克·德约科维奇 12113分

      诺瓦克·德约科维奇,塞尔维亚职业网球运动员。2021年2月21日,德约科维奇以7-5/6-2和6-2横扫梅德韦杰夫,第9次赢得澳网男单冠军,也是他第18个男单大满贯。截至2021年2月21日,德约科维奇已经赢得包括18个大满贯、36个大师系列赛和5个年终总决赛在内的82项ATP单打桂冠。截止2021年3月4日,德约科维奇的ATP世界排名之一位。

      2、丹尼尔·梅德韦杰夫 10370分

      丹尼尔·梅德韦杰夫,1996年2月11日出生于俄罗斯莫斯科,俄罗斯网球运动员。2014年,梅德韦杰夫转入职业网坛;2018年,梅德韦杰夫在悉尼夺得生涯首个巡回赛冠军;2019年4月,梅德韦杰夫在蒙特卡洛大师赛1/4决赛击败诺瓦克·德约科维奇,职业生涯首胜世界之一,2020年11月,梅德韦杰夫先是夺得巴黎大师赛冠军,又在ATP年终总决赛中连克世界前三诺瓦克·德约科维奇、拉菲尔·纳达尔和多米尼克·蒂姆夺冠,2021年2月,梅德韦杰夫先是帮助俄罗斯夺得ATP杯冠军,又在澳网打进生涯第二个大满贯决赛。

      3、拉菲尔·纳达尔 8270分

      拉菲尔·纳达尔,西班牙职业网球运动员。截至2020年11月,纳达尔共获得20个大满贯冠军,包括13次法网冠军,2次温网冠军,1次澳网冠军和4次美网冠军,并获得过北京奥运会单打冠军和里约奥运会男子双打冠军。纳达尔是现役男运动员中三位全满贯得主之一,也是历史上男运动员中两位金满贯得主之一。

      4、斯特凡诺斯·西西帕斯 8030分

      斯特凡诺斯·西西帕斯,1998年8月12日出生于希腊雅典,希腊网球运动员。2016年,西西帕斯成为青少年世界之一,并于同年转入职业网坛。2018年8月,西西帕斯在罗杰斯杯连胜四位世界前十,打进生涯首个大师赛决赛。2019年澳网,西西帕斯击败罗杰·费德勒并最终打进四强,创造大满贯更佳战绩。2020年在法网1/4决赛中,齐齐帕斯以7-5、6-2、6-3击败安德烈·卢布列夫,职业生涯首次打进法网四强。

      5、亚历山大·兹维列夫7340分

      亚历山大·兹维列夫,1997年4月20日出生于德国汉堡,德国职业网球运动员。为了区分他哥哥米沙·兹维列夫,他通常也被叫做小兹维列夫。2017年5月21日,兹维列夫夺得罗马大师赛冠军,成为首位获得大师赛冠军的90后球员,世界排名也首次闯进前十,2018年连续击败罗杰·费德勒、诺瓦克·德约科维奇,获得ATP年终总决赛冠军,2020年1月,兹维列夫在澳网首次打进大满贯四强。

      6、多米尼克·蒂姆 7340分

      多米尼克·蒂姆,1993年9月3日出生于奥地利维也纳新城,奥地利职业网球运动员。2015年蒂姆在尼斯公开赛上获得生涯首冠。2016年蒂姆在法网打进四强,世界排名首次进入TOP10。2018年蒂姆在法网打进决赛,成为第二位打进大满贯单打决赛的90后男球员,2020年在先丢两盘的情况下连扳三盘击败亚历山大·兹维列夫,成为首位90后大满贯男单冠军。

      7、安德烈·卢布列夫 6005分

      安德烈·卢布列夫(Andrey Rublev),1997年10月20日出生于俄罗斯莫斯科,俄罗斯网球运动员。2014年卢布列夫夺得法网青少年冠军,并于同年转入职业网坛。2017年7月卢布列夫在乌玛格公开赛夺得生涯首个巡回赛单打冠军;9月卢布列夫在美网打进生涯首个大满贯八强 ,2019年卢布列夫在辛辛那提大师赛击败罗杰·费德勒,2020年卢布列夫全年取得41胜10负和五个单打冠军的战绩,成为全年夺冠及胜场数最多的男球员,世界排名也首次进入TOP10。

      8、马泰奥·贝雷蒂尼 5488分

      马泰奥·贝雷蒂尼,1996年4月12日出生于意大利罗马。2018年7月29日,在瑞士格斯塔德公开赛中,贝雷蒂尼轰出17记ACE球,以7-6、6-4击败罗伯托·布蒂斯塔·阿古特,夺得生涯首冠,2019年贝雷蒂尼在巡回赛正赛取得33胜19负,以年终第8的排名结束赛季,凭借全年表现获得ATP年度最快进步球员奖。

      9、罗杰·费德勒 4215分

      罗杰·费德勒,瑞士男子职业网球运动员,以全面稳定的技术、华丽积极的球风、绅士优雅的形象而著称。众多评论家、现役与退役的选手认为费德勒为史上最伟大球员之一。费德勒拥有ATP史上最长连续单打世界之一周数的纪录(237周,2004-2008年间),在大满贯男子单打斩获20次冠军,10次亚军。

      10、丹尼斯·沙波瓦洛夫 3625分

      丹尼斯·沙波瓦洛夫1999年4月15日出生于以色列特拉维夫,加拿大网球运动员,2016年夺得温网青少年组冠军,2017年18岁的沙波瓦洛夫先是在罗杰斯杯击败胡安·马丁·德尔波特罗和拉菲尔·纳达尔等人打进四强,成为大师赛历史上最年轻的四强选手,又在美网从资格赛打进16强,2019年在斯德哥尔摩夺得生涯巡回赛首冠,并在巴黎大师赛打进生涯首个大师赛决赛,2020年,沙波瓦洛夫在美网打进生涯首个大满贯八强,并首次闯进世界前十。

网球独立球员排名(网球名单),第1张

男子网球排名2022最新排名

男子网球排名2022最新排名为:

阿尔卡拉斯(6460分),纳达尔(5810分),鲁德(4885分),西西帕斯(4630分),梅德韦杰夫(3375分),卢布列夫(3055分),阿利亚西姆(2860分),兹维列夫(2700分),胡尔卡奇(2545分)以及弗里茨(2385分)。

目前纳达尔以22座大满贯高居榜首,德约科维奇以21座位居次席,不过在2022年度冠军积分榜上,纳达尔的领先优势更为明显。

自美网创历史夺冠后,阿尔卡拉斯在冠军积分榜上超越纳达尔升至榜首,鲁德与西西帕斯紧随其后,本赛季年终之一的位置,大概率将在目前排名前四的球员当中产生。

排名的形势:

从积分榜来看,德约科维奇并没有进入前十,这是由于今年的温网取消了积分,因此夺冠的德约依然没有积分进账,考虑到鲁德和西西帕斯比阿尔卡拉斯少了1800-2000分,眼下可能只有落后650分的纳达尔有望反超阿尔卡拉斯,登顶年终世界之一。

倘若纳达尔能如愿加冕年终世界之一,他在此成就上就达成了6次,与德约科维奇持平,仅次于7次年终之一的费德勒,毫无疑问这对于夯实纳达尔的成就起到了积极的作用,德约科维奇无疑会很不舒服,至于纳达尔和德约在本赛季余下赛程会取得怎样的成绩,让我们拭目以待。

告诉我网球的世界排名

排名 姓名国籍 积分 排名变化 锦标赛

1 拉菲尔•纳达尔 (ESP) 12,070 0 22

2 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) 12,005 0 18

3 罗杰•费德勒 (SUI) 9,230 0 21

4 安迪•穆雷 (GBR) 6,855 0 20

5 罗宾•索德林 (SWE) 4,595 0 25

6 大卫•费雷尔 (ESP) 4,150 0 24

7 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 3,490 0 26

8 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) 2,780 0 21

9 马迪•费什 (USA) 2,335 0 21

10 安迪•罗迪克 (USA) 2,200 0 21

11 约尔根•梅尔泽 (AUT) 2,175 0 23

12 维克托•特洛西奇 (SRB) 1,930 0 26

13 理查德•加斯奎特 (FRA) 1,925 0 24

14 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 1,900 0 22

15 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 1,875 0 27

16 吉勒•西蒙 (FRA) 1,745 0 29

17 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) 1,740 0 25

18 弗洛里安•迈耶 (GER) 1,600 0 28

19 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) 1,585 0 22

20 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) 1,475 0 25

21 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) 1,445 1 22

22 费尔南多•沃达斯科 (ESP) 1,425 1 26

23 大卫•纳尔班迪安 (ARG) 1,425 1 20

24 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) 1,405 -3 29

25 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) 1,354 1 24

26 马林•西里奇 (CRO) 1,345 1 25

27 尼克莱•达维登科 (RUS) 1,330 1 28

28 托马斯•贝鲁奇 (BRA) 1,305 1 27

29 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) 1,305 1 26

30 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) 1,295 1 27

31 汤米•罗布雷多 (ESP) 1,235 2 24

32 法比奥•弗格尼尼 (ITA) 1,230 2 33

33 伊万•柳比西奇 (CRO) 1,210 3 24

34 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) 1,200 3 27

35 迈克尔•劳德拉 (FRA) 1,195 -10 23

36 凯文•安德森 (RSA) 1,185 2 25

37 伊万•多迪格 (CRO) 1,169 5 25

38 安德里亚斯•塞皮 (ITA) 1,165 13 29

39 菲利普•科尔什雷伯 (GER) 1,160 0 27

40 山姆•奎里 (USA) 1,130 0 27

41 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) 1,120 -9 26

42 沙维亚•马力斯 (BEL) 1,035 -1 27

43 胡安•摩纳哥 (ARG) 1,025 0 23

44 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) 1,020 0 26

45 安德列•戈卢别夫 (KAZ) 1,000 0 31

46 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (UKR) 995 -11 30

47 约翰•伊斯内尔 (USA) 990 -1 25

48 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) 977 -1 27

49 波蒂多•斯塔拉斯 (ITA) 960 -1 32

50 帕布洛•安度阿尔 (ESP) 960 -1 29

51 雅柯•涅米宁 (FIN) 936 -1 29

52 •锦织圭 (JPN) 935 7 24

53 德米特里•图萨诺夫 (RUS) 934 17 22

54 杰瑞米•查迪 (FRA) 930 -2 28

55 艾德里安•马纳里诺 (FRA) 923 -2 31

56 帕布罗•奎瓦斯 (URU) 920 -1 28

57 卢彦勋• (TPE) 900 -3 26

58 罗宾•哈泽 (NED) 879 0 24

59 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 (ESP) 874 -3 31

60 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) 873 -3 26

61 米哈伊尔•古库舒金 (KAZ) 852 -1 25

62 格里戈尔•迪米托夫 (BUL) 818 2 29

63 维克托•汉内斯库 (ROU) 805 -1 30

64 桑地亚哥•基拉尔多 (COL) 790 -1 29

65 丹尼斯•伊斯托明 (UZB) 770 -4 31

66 伊戈尔•库尼岑 (RUS) 746 5 27

67 菲利普•普兹斯内尔 (GER) 745 -1 21

68 索姆得夫•狄瓦曼 (IND) 734 0 29

69 莱恩•斯威汀 (USA) 726 -2 23

70 卡洛斯•贝罗基 (ARG) 717 -1 33

71 佩雷•里巴 (ESP) 701 -6 33

72 亚力克斯•波戈莫洛夫 (USA) 661 8 30

73 奥利弗•罗克斯 (BEL) 643 16 23

74 布莱兹•卡夫齐克 (SLO) 642 -2 29

75 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) 635 -1 25

76 迈克尔•巴雷尔 (GER) 635 -1 28

77 朱利安•贝内特乌 (FRA) 633 0 22

78 安德里亚斯•哈德·马尤雷 (AUT) 631 5 28

79 伊格尔•安德列夫 (RUS) 630 -1 28

80 胡安•卡洛斯•费雷罗 (ESP) 620 2 17

81 菲利波•沃兰德里 (ITA) 618 3 29

82 西莫•德巴克尔 (NED) 610 3 22

83 托比亚斯•卡姆克 (GER) 603 4 31

84 杜迪•塞拉 (ISR) 603 -3 19

85 Lukas•Rosol (CZE) 599 3 28

86 马克西莫•冈萨雷斯 (ARG) 586 -10 24

87 阿尔伯特•拉莫斯·维诺拉斯 (ESP) 585 13 33

88 亚利桑德罗•法拉 (COL) 577 -2 26

89 里卡多•米洛 (BRA) 574 1 22

90 迈克尔•鲁塞尔 (USA) 573 1 33

91 弗雷德里科•吉尔 (POR) 571 -18 27

92 吉尔•穆勒 (LUX) 566 1 19

93 卢卡斯•库波特 (POL) 563 1 22

94 尼古拉斯•马胡特 (FRA) 559 5 21

95 罗伯特•肯德里克 (USA) 556 0 21

96 理查德•比兰基斯 (LTU) 554 0 17

97 鲁伊•马查多 (POR) 551 0 29

98 Matthias•Bachinger (GER) 551 -6 30

99 Thomas•Schoorel (NED) 549 -1 22

100 本杰明•贝克尔 (GER) 535 -21 24

网球独立球员排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于网球名单、网球独立球员排名的信息别忘了在本站进行查找喔。