国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁

奥运会00
国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁
导读: 国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁  国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁,国际滑联认为,该提案的通过具有历史意义,这不仅保证年轻运动员的身心健康,也有助于他们的心理建设。国际滑联:花滑成

国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁

 国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁,国际滑联认为,该提案的通过具有历史意义,这不仅保证年轻运动员的身心健康,也有助于他们的心理建设。国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁。

国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁1

 国际滑联将花滑成年组更低参赛年龄从15岁提高至17岁的这一重大决定,在“花滑强国”俄罗斯引发极大关注。“这对俄罗斯不利”——俄塔社8日以此为标题称,大多数俄罗斯专家对该决定反应消极。

 目前,花滑成年组最小参赛年龄为15岁,国际滑联将逐步提高花滑成年组参赛年龄:先在2023至2024赛季提高至16岁,再于2024至2025赛季正式提高至17岁。国际滑联对运动员和教练员的调查显示,86%的人赞成这一决定,只有俄罗斯公开反对。

 有俄罗斯专家认为,提高年龄限制虽然合理,但受到打击的主要是俄罗斯,特别是俄花滑名教头图特贝里泽的团队。在过去两届冬奥会上,图特贝里泽的弟子拿到女子单人滑6枚奖牌中的4枚。参加今年北京冬奥会的俄罗斯女子单人滑选手中,谢尔巴科娃和特鲁索娃出生于2004年,瓦利耶娃出生于2006年。

 冬奥冠军、俄国家杜马议员朱罗娃称,“这些争论只有在俄罗斯女孩开始获胜时才出现。当十五六岁的美国人获胜时,并没有这样的争论”。另一位教练柴可夫斯卡娅认为,此举正在扼杀花样滑冰。

 也有俄罗斯人持不同意见。据今日俄罗斯电视台8日报道,冬奥冠军罗德尼娜认为提高更低参赛年龄将使“年轻的天才们”保持健康,延长职业生涯。俄花滑教练卡苏莫娃也持相同观点,在她看来,现在的花滑运动员特别是女选手,很早便结束自己短暂的职业生涯,以至于很快被公众遗忘。

 莫斯科体育委员会新闻中心8日称,特鲁索娃将于9日进行公开训练,随后参加青少年跳远比赛。

国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁2

 国际滑冰联盟本月6日到10日在泰国普吉举行会议,对一系列提案进行投票。超过2/3代表投赞成票,把运动员参加成年组比赛的更低年龄从15岁提升至17岁。该提案覆盖花样滑冰、短道速滑和速滑项目,并非立即生效。2022-2023赛季维持更低参赛年龄为15岁,2023-2024赛季的更低年龄从15岁过渡到16岁,之后的赛季正式提高至17岁。

 瓦利耶娃

 北京冬奥会结束之后,米兰-科蒂纳冬奥周期开启。国际滑联本月召开代表大会,商讨花样滑冰等项目在新奥运周期的发展方向。关于提高运动员更低参赛年龄的提案,是为了保护运动员的身心健康。结果,该提案以100票赞成、16票反对以及2票弃权被通过。国际滑联认为,该提案的通过具有历史意义,这不仅保证年轻运动员的身心健康,也有助于他们的心理建设。

 在今年2月的北京冬奥会上,未满16岁的俄罗斯花滑选手瓦利耶娃被列为女子单人滑夺冠更大热门。她在团体赛上登场,助力俄罗斯奥委会代表队夺得团体金牌。随后,她陷入禁药风波,在女子单人滑自由滑比赛中频繁失误,遗憾无缘领奖台,而她在发挥失准之后情绪崩溃。

 曾经以击剑运动员参加过奥运会的国际奥委会主席巴赫在谈到瓦利耶娃的时候表示,作为过来人,他充分理解运动员所承受的压力,当看到只有15岁的瓦利耶娃在冰面上不断摔倒的时候,他感到非常不安,她所承受的压力是超乎想象的。巴赫还批评,瓦利耶娃的教练团队在她出现失误之后并没有给予足够的关爱,导致她继续承受着巨大的精神压力。

 瓦利耶娃的遭遇让国际滑联的信誉在北京奥运会之后遭到外界的质疑,质疑的声音主要集中在国际滑联允许如此年轻的运动员在巨大的精神压力之下参赛。提高更低年龄限制,在国际滑联看来是刻不容缓的更佳解决途径。

 在过去的三届冬奥会上,俄罗斯选手包办女子单人滑金牌。其中,2014年索契冬奥会冠军索特尼科娃和2022年北京冬奥会冠军谢尔巴科娃的夺冠的时候均未满18岁,2018年平昌冬奥会冠军扎吉托娃夺冠的时

国际滑联:花滑成年组参赛年龄下限改为17岁3

 今年的北京冬奥会,俄罗斯花滑“三套娃”成为了中国网友的宠儿,但对于这项运动,变革正在到来。

 在日前举行的国际滑联会议上,通过了提高花样滑冰选手参加成年赛事的更低年龄限制的提议,年龄底限将从如今的15岁上浮到17岁。

 这意味着,如15岁的“K宝”瓦利耶娃参加北京冬奥会这样的场景将成为历史。国际滑联认为,这一改变有利于保护青少年运动员。

 虽然存在着反对的声音,但这一提议还是得到了通过,花样滑冰的国际竞争环境也将因此改变。

 “K宝”是中国冰迷对瓦利耶娃的爱称。

  提高年龄下限得到支持

 为何选择提高参赛年龄的下限?在国际滑联看来,这是为了保护青少年球员而做出的必要举动。

 “这是一个非常重要的决定,可以说是历史性的决定。”国际滑联主席扬·迪克马在接受采访时表示。

 在日前举行的国际滑联会议上,曾经获得过三枚冬奥会奖牌的加拿大花滑选手埃里克·拉德福德作为运动员代表进行了发言,他表示自己支持提高参赛年龄下限。

 “运动员生涯是短暂但紧张的,这一段不长的时间将会从生理、心理与情感上给运动员带来长远的影响,因此我希望运动员的长远发展得到更多考虑。”

 避免年龄太小的运动员承受过多的训练比赛压力和心理压力,就是这一改动的出发点。“为了奖牌荣誉是否值得用青少年选手的`健康去冒险?”拉德福德说。

 根据国际滑联运动员委员会此前进行的一项调查,支持提升参赛年龄下限至17岁的运动员和教练员达到了86%。

 如今在会议的投票环节中,支持提高年龄下限的提议得到了100票赞成,16票反对,2票弃权,大部分参会者都站在了支持的一方。

 而具体的实施将是循序渐进的——根据计划,2022-2023赛季的参赛年龄下限维持15岁不变,然后从下一个赛季开始再提升至16岁,再下一个赛季再提升至17岁。

  反 *** 也是动因之一?

 和体操、跳水等体育项目一样,在花样滑冰尤其是女子花滑的赛场上,经常能够看到年龄很小的青少年选手登上顶级赛场并取得佳绩。

 这是因为在花滑中,更小的身体能够在技术比拼中占据一定优势,女选手的生长发育反而会成为“拖累”,如今提升参赛年龄下限,等于让这样的低龄选手优势遭到了削减。

 在接受采访时,25岁的美国花滑女将玛丽亚·贝尔就表示,提高参赛年龄下限,从某种程度上来说有助于延长女子花滑选手的运动寿命。

 “人们希望运动员可以真正有机会将这项运动当成一份职业,而不是一场只持续一年的短期旅程。”

 除了这方面的考量之外,业内人士的分析中,反 *** 也被认为是通过这一改动的原因之一。

 在今年的北京冬奥会上,就出现了年仅15岁的俄罗斯选手瓦利耶娃药检阳性的事件,最终瓦利耶娃被允许参加女单自由滑比赛,但发挥失常未能站上领奖台,她所参加的俄罗斯奥运队夺冠的团体项目颁奖仪式也被推迟。

 在世界反 *** 机构的规章中,对于16岁以下的运动员实行的是一套不同的处理程序。此番国际滑联提升成年组参赛年龄下限,将让比赛中针对 *** 事件的处理更为一致。

 与此同时,国际滑联也希望通过这一改动,增强成年组运动员的“独立性”,减少因为年龄过小而受到教练或其他因素影响的可能性。

  不同声音依旧存在

 提高参赛年龄下限的提议已经得到了通过,虽然得到了业内大部分人的支持,但依然还是存在反对的声音。

 在日前的国际滑联会议上,就有来自以色列的代表提出,进行这样的规则改变,对于那些滑冰运动员人数较少的国家,会带来更大的冲击和影响。

 俄罗斯著名花滑教练塔拉索娃则在接受采访时表示:“在我们国家有许多的男女青少年选手,他们想要‘封锁’他们,所以只能靠这样把他们排除出比赛来达到目的。”

 事实上,在美国花滑界,同样有人对于这样的改动抱有保留意见。

 前花滑名将特洛伊·戈德斯坦就认为,自己虽然也支持提升参赛年龄,但是对于目前通过的计划表并不赞同。

 在他看来,应该在下一届冬奥会之后再将参赛年龄下限提升到17岁,否则会打乱各国的培养备战计划,不利于运动员的发展。

 尤其是对于需要长时间培养默契的双人滑项目,这样的改动可能会带来更大的干扰。

国奥队是为了参加奥运会而准备大部分球员都是23岁以下。奥运会时允许三名超龄球员。

国青队是为了备战世青赛和亚青赛,所以年龄在:21岁以下。

国少队是18岁以下,有U16国少和U14国少。

  《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  男子标准---女子标准---其它标准

  之一条为贯彻落实《全民健身计划纲要》,鼓励和推动群众积极参加游泳活动,增强人民体质,根据《中华人民共和国体育法》,制定本办法。

  第二条全国业余游泳锻炼标准(简称《锻炼标准》)适用于开展游泳活动的各级组织和单位,实施对象为7周岁以上的国民。

  第三条国家体育总局游泳运动管理中心在国家体育总局的领导下负责《锻炼标准》的制定、修改和推行,中国游泳协会负责具体实施。

  各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部,总政文化部,各游泳协会,各行业体协,各体育院校(以下简称各体育主管部门)在各自职权范围内负责宣传、指导、管理并组织本地区(部门)各基层单位的具体推行工作。

  第四条大、中、小学可把《锻炼标准》的施行工作与素质教育、体育课紧密结合起来,以增强学生体质,促进全面发展。

  第五条《锻炼标准》的项目设置分达时项目和达距项目两种。

  (一)达时项目:采用一种泳姿在一定距离内以所用时间确定达标段位。

  (二)达距项目:以30分钟内所游距离确定达标段位。

  第六条《锻炼标准》由业余游泳锻炼段位标准和业余游泳等级标准两部分组成。

  第七条业余游泳锻炼段位设置

  (一)游泳初段。

  游泳初段需经过游泳培训班培训,培训班学员结业时须采用一种姿势游完25米距离。

  (二)18岁以下各年龄组为1至4段。

  (三)19岁以上年龄组分为1至8段。

  (四)25岁至54岁和55岁以上组的30分钟有氧游泳达标标准分为1至5个段。

  (五)达到以下条件者,可授予"游泳锻炼之星"称号:

  1、获得蝶泳、仰泳、蛙泳自由泳达时项目段位证书者;

  2、在同一种泳姿不同距离的项目中,获得1个距离达时项目的更高段位和2个其他距离达时项目的段位证书者。

  3、在同一种泳姿不同距离的项目中,同时获得1个距离达时项目的更高段位和达距项目的更高段位证书者。

  第八条业余游泳技术等级种类分为男、女业余健将、业余一级、业余二级和业余三级。

  第九条举办达标活动的游泳池、场、馆池长必须为25米或50米,并还需具备下列条件之一:

  (一)经县级以上体育主管部门批准的各类游泳池、场、馆。

  (二)具备县级以上级别,经教育或体育主管部门批准的大、中、小学游泳池、场、馆;

  (三)池、场、馆设施符合国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》的下列单位:

  1、凡国家体育总局授予最近年度的"全国先进游泳池、馆"。

  2、凡获得中国游泳协会指定游泳场馆称号的单位。

  3、凡被评为中国游泳协会等级游泳池、场、馆的单位。

  (四)由省级体育主管部门指定或承认的游泳池、场、馆。

  第十条举办达标活动时的技术条件要求

  (一)达标者可从出发台上、台下或水中出发。

  (二)转身和抵达终点时,达标者的手或身体任意部位必须触及池壁。

  (三)达标途中,达标者任何时候不得站立于池底休息和借助其他物体游进。

  (四)30分钟有氧游泳,可任选姿势;中途可以休息但不能走动。只计完成距离。

  (五)各级别达标成绩记录至百分之一秒。

  第十一条可认定达标成绩有效的条件

  (一)依据国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》、《国际游联成人分龄游泳竞赛规则》,经地(市)级以上体育主管部门批准的正式比赛。

  (二)符合本办法有关规定,由办法规定地点认定中各有关单位组织的各类达标活动。

  (三)业余游泳技术等级健将标准需在县级以上举行的正式比赛中获得认定。

  (四)达标成绩须经比赛裁判长或游泳池、场、馆中等级裁判员或持有中国游泳协会颁发的注册证书的教练员签字,方为有效。

  第十二条获取证书、证章的办法

  (一)游泳者达标后可在达标地点办理领取相应的段位或等级证书、证章手续。

  (二)若达标者成绩超过本年龄组更高段位成绩时,可申请办理本年龄组更高段位成绩证书和证章手续,也可根据其成绩申请办理上一年龄组相应段位的成绩证书和证章手续。

  (三)达标者在进行达时项目达标活动时,成绩达到业余游泳技术等级一级、二级或三级标准时,可直接申请办理相应技术等级的证书和证章。

  (四)参加游泳锻炼者可同时持有多项、多级别、不同年龄组业余游泳锻炼段位和业余游泳技术等级证书和证章。

  第十三条各类证书和证章由国家体育总局游泳运动管理中心统一 *** ;审核颁发工作委托各级体育主管部门负责。每套证书和证章仅按有关规定收取工本费。

  第十四条本办法自发布之日起实施。1998年7月国家体育总局颁布的《全民健身游泳锻炼标准》同时废止,原发证书、证章有效。

  《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  男子标准

  儿童7--8岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5100 5100 1:0100 1:0100 1:2100 1:2100 1:5100 1:5100

  100米自由泳 1:5200 1:5150 2:1200 2:1100 2:5200 2:5100 3:5200 3:5100

  200米自由泳 3:5900 3:5700 4:3900 4:3700 5:5900 5:5700 7:5900 7:5700

  400米自由泳 8:1800 8:1500 9:3800 9:3500 12:1800 12:1500 16:1800 16:1500

  50米蛙泳 1:0000 1:0000 1:1000 1:1000 1:3000 1:3000 2:0000 2:0000

  100米蛙泳 2:1000 2:0900 2:3000 2:2900 3:1000 3:0900 4:1000 4:0900

  200米蛙泳 4:3500 4:3300 5:1500 5:1300 6:3500 6:3300 8:3500 8:3300

  50米仰泳 5900 5900 1:0900 1:0900 1:2900 1:2900 1:5900 1:5900

  50米蝶泳 1:0000 1:0000 1:1000 1:1000 1:3000 1:3000 2:0000 2:0000

  儿童9--10岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5000 5000 1:0000 1:0000 1:2000 1:2000 1:5000 1:5000

  100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:1000 2:0900 2:5000 2:4900 3:5000 3:4900

  200米自由泳 3:5500 3:5300 4:3500 4:3300 5:5500 5:5300 7:5500 7:5300

  400米自由泳 8:1000 8:0700 9:3000 9:2700 12:1000 12:0700 16:1000 16:0700

  50米蛙泳 5900 5900 1:0900 1:0900 1:2900 1:2900 1:5900 1:5900

  100米蛙泳 2:0800 2:0700 2:2800 2:2700 3:0800 3:0700 4:0800 4:0700

  200米蛙泳 4:3100 4:2900 5:1100 5:0900 6:3100 6:2900 8:3100 8:2900

  50米仰泳 5800 5800 1:0800 1:0800 1:2800 1:2800 1:5800 1:5800

  50米蝶泳 5900 5900 1:0900 1:0900 1:2900 1:2900 1:5900 1:5900

  儿童11--12岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4750 4750 5750 5750 1:1750 1:1750 1:4750 1:4750

  100米自由泳 1:4500 1:4400 2:0500 2:0400 2:4500 2:4400 3:4500 3:4400

  200米自由泳 3:4500 3:4300 4:2500 4:2300 5:4500 5:4300 7:4500 7:4300

  400米自由泳 7:5000 7:4700 9:1000 9:0700 11:5000 11:4700 15:5000 15:4700

  50米蛙泳 5650 5650 1:0650 1:0650 1:2650 1:2650 1:5650 1:5650

  100米蛙泳 2:0300 2:0200 2:2300 2:2200 3:0300 3:0200 4:0300 4:0200

  200米蛙泳 4:2100 4:1900 5:0100 4:5900 6:2100 6:1900 8:2100 8:1900

  50米仰泳 5500 5500 1:0500 1:0500 1:2500 1:2500 1:5500 1:5500

  50米蝶泳 5600 5600 1:0600 1:0600 1:2600 1:2600 1:5600 1:5600

  男子13--15岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4300 4300 5300 5300 1:1300 1:1300 1:4300 1:4300

  100米自由泳 1:3600 1:3500 1:5600 1:5500 2:3600 2:3500 3:3600 3:3500

  200米自由泳 3:2700 3:2500 4:0700 4:0500 5:2700 5:2500 7:2700 7:2500

  400米自由泳 7:1400 7:1100 8:3400 8:3100 11:1400 11:1100 15:1400 15:1100

  50米蛙泳 5200 5200 1:0200 1:0200 1:2200 1:2200 1:5200 1:5200

  100米蛙泳 1:5400 1:5300 2:1400 2:1300 2:5400 2:5300 3:5400 3:5300

  200米蛙泳 4:0300 4:0100 4:3300 4:3100 6:0300 6:0100 8:0300 8:0000

  50米仰泳 5100 5100 1:0100 1:0100 1:2100 1:2100 1:5100 1:5100

  50米蝶泳 5000 5000 1:0000 1:0000 1:2000 1:2000 1:5000 1:5000

  男子16--18岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 3950 3950 4950 4950 1:0950 1:0950 1:3950 1:3950

  100米自由泳 1:2900 1:2800 1:4900 1:4800 2:2900 2:2800 3:2900 3:2800

  200米自由泳 3:1300 3:1100 3:5300 3:5100 5:1300 5:1100 7:1300 7:1100

  400米自由泳 6:4600 6:4300 8:0600 8:0300 10:4600 10:4300 14:4600 14:4300

  50米蛙泳 4800 4800 5800 5800 1:1800 1:1800 1:4800 1:4800

  100米蛙泳 1:4600 1:4500 2:0600 2:0500 2:4600 2:4500 3:4600 3:4500

  200米蛙泳 3:4700 3:4500 4:2700 4:2500 5:4700 5:4500 7:4700 7:4500

  50米仰泳 4700 4700 5700 5700 1:1700 1:1700 1:4700 1:4700

  50米蝶泳 4600 4600 5600 5600 1:1600 1:1600 1:4600 1:4600

  男子19--24岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 3500 3500 3700 3700 4000 4000 4500 4500

  100米自由泳 1:2000 1:1900 1:2400 1:2300 1:3000 1:2900 1:4000 1:3900

  200米自由泳 2:5500 2:5300 3:0300 3:0100 3:1500 3:1300 3:3500 3:3300

  400米自由泳 6:1000 6:0700 6:2600 6:2300 6:5000 6:4700 7:3000 7:2700

  50米蛙泳 4300 4300 4500 4500 4800 4800 5300 5300

  100米蛙泳 1:3600 1:3500 1:4000 1:3900 1:4600 1:4500 1:5600 1:5500

  200米蛙泳 3:2700 3:2500 3:3500 3:3300 3:4700 3:4500 4:0700 4:0500

  50米仰泳 4200 4200 4400 4400 4700 4700 5200 5200

  50米蝶泳 4100 4100 4300 4300 4600 4600 5100 5100

  男子19--24岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5300 5300 1:0300 1:0300 1:1800 1:1800 1:3800 1:3800

  100米自由泳 1:4600 1:4500 2:1600 2:1500 2:4600 2:4500 3:2600 3:2500

  200米自由泳 3:4700 3:4500 4:4700 4:4500 5:4700 5:4500 7:0700 7:0500

  400米自由泳 7:5400 7:5100 9:5400 9:5100 11:5400 11:5100 14:3400 14:3100

  50米蛙泳 1:0100 1:0100 1:1100 1:1100 1:2600 1:2600 1:4600 1:4600

  100米蛙泳 2:1200 2:1100 2:3200 2:3100 3:0200 3:0100 3:4200 3:4100

  200米蛙泳 4:3900 4:3700 5:1900 5:1700 6:1900 6:1700 7:3900 7:3700

  50米仰泳 1:0000 1:0000 1:1000 1:1000 1:2500 1:2500 1:4500 1:4500

  50米蝶泳 5900 5900 1:0900 1:0900 1:2400 1:2400 1:4400 1:4400

  男子25--34岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 3700 3700 3900 3900 4200 4200 4700 4700

  100米自由泳 1:2400 1:2300 1:2800 1:2700 1:3800 1:3700 1:4400 1:4300

  200米自由泳 3:0300 3:0100 3:1100 3:0900 3:3100 3:2900 3:4300 3:4100

  400米自由泳 6:2600 6:2300 6:4200 6:3900 7:2200 7:1900 7:4600 7:4300

  50米蛙泳 4600 4600 4800 4800 5100 5100 5600 5600

  100米蛙泳 1:4200 1:4100 1:4600 1:4500 1:5200 1:5100 2:0200 2:0100

  200米蛙泳 3:3900 3:3700 3:4700 3:4500 3:5900 3:5700 4:1900 4:1700

  50米仰泳 4500 4500 4700 4700 5000 5000 5500 5500

  50米蝶泳 4400 4400 4600 4600 4900 4900 5400 5400

  男子25--34岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5500 5500 1:0500 1:0500 1:1500 1:1500 1:3500 1:3500

  100米自由泳 2:0000 1:5900 2:2000 2:1900 2:4000 2:3900 3:2000 3:1900

  200米自由泳 4:1500 4:1300 4:5500 4:5300 5:3500 5:3300 6:5500 6:5300

  400米自由泳 8:5000 8:4700 10:1000 10:0700 11:3000 11:2700 14:1000 14:0700

  50米蛙泳 1:0400 1:0400 1:1400 1:1400 1:2900 1:2900 1:4900 1:4900

  100米蛙泳 2:1800 2:1700 2:3800 2:3700 3:0800 3:0700 3:4800 3:4700

  200米蛙泳 4:5100 4:4900 5:3100 5:2900 6:3100 6:2900 7:5100 7:4900

  50米仰泳 1:0300 1:0300 1:1300 1:1300 1:2800 1:2800 1:4800 1:4800

  50米蝶泳 1:0200 1:0200 1:1200 1:1200 1:2700 1:2700 1:4700 1:4700

  男子35--44岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4000 4000 4200 4200 4500 4500 5000 5000

  100米自由泳 1:3000 1:2900 1:3400 1:3300 1:4000 1:3900 1:5000 1:4900

  200米自由泳 3:1500 3:1300 3:2300 3:2100 3:3500 3:3300 3:5500 3:5300

  400米自由泳 6:5000 6:4700 7:0600 7:0300 7:3000 7:2700 8:1000 8:0700

  50米蛙泳 4850 4850 5050 5050 5350 5350 5850 5850

  100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:5100 1:5000 1:5700 1:5600 2:0700 2:0600

  200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:5700 3:5500 4:1400 4:1200 4:2900 4:2700

  50米仰泳 4700 4700 4900 4900 5200 5200 5700 5700

  50米蝶泳 4600 4600 4800 4800 5100 5100 5600 5600

  男子35--44岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5800 5800 1:0800 1:0800 1:2300 1:2300 1:4300 1:4300

  100米自由泳 2:0600 2:0500 2:2600 2:2500 2:5600 2:5500 3:3600 3:3500

  200米自由泳 4:2700 4:2500 5:0700 5:0500 6:0700 6:0500 7:2700 7:2500

  400米自由泳 9:1400 9:1100 10:3400 10:3100 12:3400 12:3100 15:1800 15:1500

  50米蛙泳 1:0650 1:0650 1:1650 1:1650 1:3150 1:3150 1:5150 1:5150

  100米蛙泳 2:2300 2:2200 2:4300 2:4200 3:1300 3:1200 3:5300 3:5200

  200米蛙泳 5:0100 4:5900 5:4100 5:3900 6:4100 6:3900 8:0100 7:5900

  50米仰泳 1:0500 1:0500 1:1500 1:1500 1:3000 1:3000 1:5000 1:5000

  50米蝶泳 1:0400 1:0400 1:1400 1:1400 1:2900 1:2900 1:4900 1:4900

  男子45--54岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4300 4300 4500 4500 4800 4800 5300 5300

  100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:4600 1:4500 1:5600 1:5500

  200米自由泳 3:2700 3:2500 3:3500 3:3300 3:4700 3:4500 4:0700 4:0500

  400米自由泳 7:1400 7:1100 7:3000 7:2700 7:5400 7:5100 8:3400 8:3100

  50米蛙泳 5100 5100 5300 5300 5600 5600 1:0100 1:0100

  100米蛙泳 1:5200 1:5100 1:5600 1:5500 2:0200 2:0100 2:1200 2:1100

  200米蛙泳 3:5900 3:5700 4:0700 4:0500 4:1900 4:1700 4:3900 4:3700

  50米仰泳 5000 5000 5200 5200 5500 5500 1:0000 1:0000

  50米蝶泳 4900 4900 5100 5100 5400 5400 5900 5900

  男子45--54岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 1:0100 1:0100 1:1100 1:1100 1:2600 1:2600 1:4600 1:4600

  100米自由泳 2:1200 2:1100 2:3200 2:3100 3:0200 3:0100 3:4200 3:4100

  200米自由泳 4:3900 4:3700 5:1900 5:1700 6:1900 6:1700 7:3900 7:3700

  400米自由泳 9:3800 9:3500 10:4800 10:4500 12:5800 12:5500 15:3800 15:3200

  50米蛙泳 1:0900 1:0900 1:1900 1:1800 1:3400 1:3400 1:5400 1:5400

  100米蛙泳 2:2800 2:2700 2:4800 2:4600 3:1800 3:1700 3:5800 3:5700

  200米蛙泳 5:1100 5:0900 5:4900 5:4700 6:5100 6:4700 8:1100 8:0900

  50米仰泳 1:0800 1:0800 1:1800 1:1800 1:3300 1:3300 1:5300 1:5300

  50米蝶泳 1:0700 1:0700 1:1700 1:1700 1:3200 1:3200 1:5200 1:5200

  《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

  女子标准

  女子13-15岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4700 4700 5700 5700 1:1700 1:1700 1:4700 1:4700

  100米自由泳 1:4400 1:4300 2:0400 2:0300 2:4400 2:4300 3:4400 3:4300

  200米自由泳 3:4300 3:4100 4:2300 4:2100 5:4300 5:4100 7:4300 7:4100

  400米自由泳 7:4600 7:4300 9:0600 9:0300 11:4600 11:4300 15:4600 15:4300

  50米蛙泳 5600 5600 1:0600 1:0600 1:2600 1:2600 1:5600 1:5600

  100米蛙泳 2:0200 2:0100 2:2200 2:2100 3:0200 3:0100 4:0200 4:0100

  200米蛙泳 4:1900 4:1700 4:5900 4:5700 6:1900 6:1700 8:1900 8:1700

  50米仰泳 5500 5500 1:0500 1:0500 1:2500 1:2500 1:5500 1:5500

  50米蝶泳 5600 5600 1:0600 1:0600 1:2600 1:2600 1:5600 1:5600

  女子16-18岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4400 4400 5400 5400 1:1400 1:1400 1:4400 1:4400

  100米自由泳 1:3800 1:3700 1:5800 1:5700 2:3800 2:3700 3:3800 3:3700

  200米自由泳 3:3100 3:2900 4:1100 4:0900 5:3100 5:2900 7:3100 7:2900

  400米自由泳 7:2200 7:1900 8:4200 8:3900 11:2200 11:1900 15:2200 15:1900

  50米蛙泳 5300 5300 1:0300 1:0300 1:2300 1:2300 1:5300 1:5300

  100米蛙泳 1:5600 1:5500 2:1600 2:1500 2:5600 2:5500 3:5600 3:5500

  200米蛙泳 4:0700 4:0500 4:4700 4:4500 6:0700 6:0500 8:0700 8:0500

  50米仰泳 5200 5200 1:0200 1:0200 1:2200 1:2200 1:5200 1:5200

  50米蝶泳 5300 5300 1:0300 1:0300 1:2300 1:2300 1:5300 1:5300

  女子19-24岁组

  一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 4100 4100 4300 4300 4600 4600 5100 5100

  100米自由泳 1:3200 1:3100 1:3600 1:3500 1:4200 1:4100 1:5200 1:5100

  200米自由泳 3:1900 3:1700 3:2700 3:2500 3:3900 3:3700 3:5900 3:5700

  400米自由泳 6:5800 6:5500 7:1400 7:1100 7:3800 7:3500 8:1800 8:1500

  50米蛙泳 5000 5000 5200 5200 5500 5500 1:0000 1:0000

  100米蛙泳 1:5000 1:4900 1:5400 1:5300 2:0000 1:5900 2:1000 2:0900

  200米蛙泳 3:5500 3:5300 4:0300 4:0100 4:1500 4:1300 4:3500 4:3300

  50米仰泳 4900 4900 5100 5100 5400 5400 5900 5900

  50米蝶泳 5000 5000 5200 5200 5500 5500 1:0000 1:0000

  女子19-24岁组

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 5900 5900 1:0900 1:0900 1:2400 1:2400 1:4400 1:4400

  100米自由泳 2:0800 2:0700 2:2800 2:2700 2:5800 2:5700 3:3800 3:3700

  200米自由泳 4:3100 4:2900 5:1100 5:0900 6:1100 6:0900 7:3100 7:2900

